ROSIGE ZUKUNFT -- MODERNER DGNB ZERTIFIZIERTER WOHNBAU IN DER FAHRBACHGASSE Fahrbachgasse 6-8 1210 Wien
ROSIGE ZUKUNFT -- MODERNER DGNB ZERTIFIZIERTER WOHNBAU IN DER FAHRBACHGASSE
Informationen zum Projekt
Eckdaten
| Adresse | Fahrbachgasse 6-8 - 1210 Wien |
|---|---|
| Objekte | 71 Wohnungen |
| Kosten | ab € 265.200 |
| Fläche | 35 bis 133 m² |
| Projektnummer | 13490 |
Projektbeschreibung
DAS PROJEKT
HEUTE BESICHTIGEN - MORGEN EINZIEHEN
Zur Vermarktung gelangt eine kürzlich fertiggestellte Liegenschaft im 21. Wiener Gemeindebezirk mit insgesamt 92 Einheiten und Tiefgarage.
Über Hälfte der Wohneinheiten wurde bereits an neue Eigentümer vergeben, die sich unter anderem über folgende Punkte freuen dürfen:
ALLGEMEINE AUSSTATTUNG
- Eichen-Parkettboden aus Österreich
- hochwertige Feinsteinfliesen mit Dornbracht Armaturen und Laufen "pro" Keramikausstattung
- außenliegender, elektrischer Sonnenschutz
- intelligente Gegensprechanlage (via App steuerbar)
- smartes Briefkastensystem mit Paketboxenanlage
- Digitales Schwarzes Brett
- Smarte Hausverwaltung - App „puck“
- Fußbodenheizung über Fernwärme mit Einzelobjektabrechnung
- Photovoltaikanlagen am Dach für die Allgemeinflächen
- Gemeinschaftsraum für alle Bewohner (mit Kletterwand, Tischfußball, Spieleecke, Sitzgelegenheiten, vollausgestatteter Küche, Gemeinschaftsgarten mit "Urban Gardening" Gemeinschaftsbeeten
- Tiefgarage mit 41 KFZ und 2 Motorrad Abstellplätzen
- Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum
- nachhaltiges Gebäude der Energieklasse A, Niedrigenergiehaus
- DGNB Gold zertifiziert
Der besonders günstig gelegene Standort der verkehrsberuhigten Einbahnstraße "Fahrbachgasse", die fließend in die Begegnungszone der dort angesiedelten Bildungseinrichtungen über geht, verleiht dem Objekt den gewissen Charme mit all seinen Vorzügen.
Die 47 freien Objekte sind noch in vielen Wohnungsgrößen verfügbar und beinhalten allesamt eine Freifläche in Form von einer Loggia, einem Balkon, einem Eigengarten oder einer Terrasse und einem versperrbaren Kellerabteil.
Weitere Infos entnehmen Sie gerne aus unserer Projekt-Website: www.fahrbachgasse6-8.at
VEREINBAREN SIE NOCH HEUTE EINEN BESICHTIGUNGSTERMIN
HIGHLIGHTS
- verkehrsberuhigte Einbahnstraße mit Übergang zur Begegnungszone
- geringe bis keine Lärmbelastung
- Bildungseinrichtungen um die Ecke (Bildungsmeile / Bildungsgrätzel)
- 2 Gehminuten zum Bahnhof Floridsdorf (U6, S-Bahnen, Straßenbahnen, Busse)
- 6 Gehminuten zur Alten Donau
- top Anbindung an den Individualverkehr
- zertifiziertes Gebäude - zukunftsorientiert
- für Eigennutzer und Anleger
NACHHALTIGKEIT
Auch bei diesem Projekt der WINEGG Realitäten GmbH stehen die Erschaffung von nachhaltigem Lebensraum, das Wohlbefinden der zukünftigen Bewohner und die Wertsteigerung der Immobilie im Mittelpunkt. Neben der Optimierung der Nutzungsdauer achtet WINEGG bei der Projektrealisierung auf die Minimierung des Verbrauchs von Energie und natürlichen Ressourcen. Zudem werden eine unabhängige DGNB Gold Zertifizierung und eine EU-Taxonomie Verifikation angestrebt.
NEBENKOSTEN
Mit der Wohnungseigentumsbegründung, Kaufvertragserrichtung, treuhändigen Abwicklung und grundbücherlichen Durchführung ist die Rechtsanwaltskanzlei Tiefenthaler Gnesda, in 1010 Wien, Rockgasse 6/6 beauftragt. Die Kosten für die angeführten Dienstleistungen belaufen sich auf 1,5% zzgl. Umsatzsteuer. Hinzu kommen die Beglaubigungskosten für die Unterschriften. Dieses Objekt wird Ihnen unverbindlich und freibleibend zum Kauf angeboten. Oben angeführte Angaben basieren auf Informationen und Unterlagen des Eigentümers und sind unsererseits ohne Gewähr.
Als Vermittlungshonorar gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Verordnung für Immobilienmakler des BM für Handel, Gewerbe und Industrie, BGBL. 297/1996. Für den Fall, dass es diesbezüglich zu einem entsprechenden Rechtsgeschäft kommt, verrechnen wir Ihnen eine Vermittlungsprovision von 3 Prozent der Kaufsumme zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass wir in einem wirtschaftlichen Naheverhältnis zur Verkäuferin stehen.
Alle Wohnungen auf einen Blick
Finden Sie hier jene Immobilie, die zu Ihren Vorstellungen passt
| Stiege/Top | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Loggia | Balkon | Garten | Terrasse | Preis | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 1. Obergeschoß | 2 | 47,56 m² | 4,00 m² | 4,00 m² | € 271.000 | Verfügbar | |||||
| 1/13 | 2. Obergeschoß | 2 | 47,60 m² | 4,00 m² | 4,00 m² | € 300.800 | Verfügbar | |||||
| 1/15 | 2. Obergeschoß | 2 | 42,66 m² | 4,22 m² | 4,22 m² | € 265.200 | Verfügbar | |||||
| 1/17 | 2. Obergeschoß | 2 | 41,74 m² | 4,18 m² | 4,18 m² | € 289.100 | Verfügbar | |||||
| 1/19 | 3. Obergeschoß | 2 | 47,31 m² | € 319.500 | Verfügbar | |||||||
| 1/20 | 3. Obergeschoß | 2 | 46,32 m² | 3,30 m² | 3,30 m² | € 303.400 | Verfügbar | |||||
| 1/22 | 3. Obergeschoß | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 481.800 | Verfügbar | |||||
| 1/23 | 3. Obergeschoß | 2 | 42,66 m² | 4,22 m² | 4,22 m² | € 275.600 | Verfügbar | |||||
| 1/25 | 3. Obergeschoß | 2 | 41,74 m² | 4,18 m² | 4,18 m² | € 275.500 | Verfügbar | |||||
| 1/27 | 4. Obergeschoß | 3 | 83,47 m² | 13,43 m² | 3,30 m² | 10,13 m² | € 598.900 | Verfügbar | ||||
| 1/28 | 4. Obergeschoß | 2 | 47,72 m² | 4,00 m² | 4,00 m² | € 339.500 | Verfügbar | |||||
| 1/29 | 4. Obergeschoß | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 507.600 | Verfügbar | |||||
| 1/30 | 4. Obergeschoß | 2 | 40,29 m² | 4,21 m² | 4,21 m² | € 308.700 | Verfügbar | |||||
| 1/31 | 4. Obergeschoß | 2 | 41,72 m² | 4,13 m² | 4,13 m² | € 290.100 | Verfügbar | |||||
| 1/32 | 4. Obergeschoß | 2 | 41,74 m² | 4,18 m² | 4,18 m² | € 290.100 | Verfügbar | |||||
| 1/34 | 1. Dachgeschoß | 3 | 72,01 m² | 5,82 m² | 5,82 m² | € 548.700 | Verfügbar | |||||
| 1/35 | 1. Dachgeschoß | 2 | 53,08 m² | 10,32 m² | 10,32 m² | € 449.800 | Verfügbar | |||||
| 1/36 | 1. Dachgeschoß | 2 | 49,49 m² | 15,57 m² | 15,57 m² | € 413.000 | Verfügbar | |||||
| 1/37 | 1. DG, 2. DG | 3 | 94,62 m² | 18,12 m² | 18,12 m² | € 736.700 | Verfügbar | |||||
| 1/38 | 1. DG, 2. DG | 3 | 87,95 m² | 22,81 m² | 22,81 m² | € 689.400 | Verfügbar | |||||
| 1/39 | 1. Dachgeschoß | 3 | 84,75 m² | 5,66 m² | 5,66 m² | € 699.000 | Verfügbar | |||||
| 1/40 (V1) | 2. Dachgeschoß | 4 | 133,10 m² | 19,68 m² | 19,68 m² | € 914.600 | Verfügbar | |||||
| 2/2 | Erdgeschoß | 3 | 90,52 m² | 25,99 m² | 10,69 m² | 15,30 m² | € 598.700 | Verfügbar | ||||
| 2/4 | Erdgeschoß | 2 | 57,21 m² | 10,21 m² | 1,45 m² | 8,76 m² | € 312.900 | Verfügbar | ||||
| 2/5 (V1) | Erdgeschoß | 4 | 90,23 m² | 34,67 m² | 10,11 m² | 24,56 m² | € 493.200 | Verfügbar | ||||
| 2/9 | 1. Obergeschoß | 2 | 44,34 m² | 4,02 m² | 4,02 m² | € 265.400 | Verfügbar | |||||
| 2/12 | 1. Obergeschoß | 2 | 48,25 m² | 3,65 m² | 3,65 m² | € 330.900 | Verfügbar | |||||
| 2/18 | 2. Obergeschoß | 2 | 41,75 m² | 4,04 m² | 1,43 m² | 2,61 m² | € 295.800 | Verfügbar | ||||
| 2/19 | 2. Obergeschoß | 2 | 42,80 m² | 4,21 m² | 4,21 m² | € 273.700 | Verfügbar | |||||
| 2/20 | 2. Obergeschoß | 3 | 68,77 m² | 13,69 m² | 13,69 m² | € 453.600 | Verfügbar | |||||
| 2/27 | 3. Obergeschoß | 2 | 41,75 m² | 4,04 m² | 4,04 m² | € 287.500 | Verfügbar | |||||
| 2/36 | 4. Obergeschoß | 2 | 41,75 m² | 4,03 m² | 4,03 m² | € 288.500 | Verfügbar | |||||
| 2/37 | 4. Obergeschoß | 2 | 40,43 m² | 4,21 m² | 4,21 m² | € 285.100 | Verfügbar | |||||
| 2/39 | 4. Obergeschoß | 2 | 48,25 m² | 3,65 m² | 3,65 m² | € 337.800 | Verfügbar | |||||
| 2/42 | 4. Obergeschoß | 3 | 63,13 m² | 6,27 m² | 6,27 m² | € 458.200 | Verfügbar | |||||
| 2/43 | 1. Dachgeschoß | 3 | 84,97 m² | 5,67 m² | 5,67 m² | € 673.000 | Verfügbar | |||||
| 2/44 | 1. DG, 2. DG | 3 | 89,60 m² | 22,35 m² | 22,35 m² | € 748.000 | Verfügbar | |||||
| 2/45 | 1. DG, 2. DG | 3 | 98,29 m² | 17,70 m² | 17,70 m² | € 755.500 | Verfügbar | |||||
| 2/47 | 1. Dachgeschoß | 2 | 39,84 m² | 11,85 m² | 11,85 m² | € 360.600 | Verfügbar | |||||
| 2/48 | 1. Dachgeschoß | 2 | 45,93 m² | 11,34 m² | 11,34 m² | € 370.200 | Verfügbar | |||||
| 2/49 | 1. Dachgeschoß | 3 | 64,68 m² | 7,14 m² | 7,14 m² | € 504.400 | Verfügbar | |||||
| 2/51 | 2. Dachgeschoß | 3 | 86,23 m² | 10,46 m² | 10,46 m² | € 692.900 | Verfügbar | |||||
| 2/52 | 2. Dachgeschoß | 3 | 98,29 m² | 22,38 m² | 22,38 m² | € 786.600 | Verfügbar | |||||
| 1/1A | Erdgeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/2 (V1) | Erdgeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/3 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/4 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/6 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/7 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/8 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/9 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/10 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/11 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/14 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/16 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/18 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/21 | 3. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/24 | 3. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/26 | 3. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 1/33 | 4. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/1 | Erdgeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/3 | Erdgeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/6 | Erdgeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/7 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/8 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/10 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/11 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/13 | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/15 (V1) | 1. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/16 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
|||||||||
| 2/18+19 | 2. Obergeschoß | Verkauft |
|
Alle Wohnungen auf einen Blick
Finden Sie hier jene Immobilie, die zu Ihren Vorstellungen passt
Top 1/1A | Erdgeschoß
Top 1/2 (V1) | Erdgeschoß
Top 1/3 | 1. Obergeschoß
Top 1/4 | 1. Obergeschoß
Top 1/6 | 1. Obergeschoß
Top 1/7 | 1. Obergeschoß
Top 1/8 | 1. Obergeschoß
Top 1/9 | 1. Obergeschoß
Top 1/10 | 1. Obergeschoß
Top 1/11 | 2. Obergeschoß
Top 1/14 | 2. Obergeschoß
Top 1/16 | 2. Obergeschoß
Top 1/18 | 2. Obergeschoß
Top 1/21 | 3. Obergeschoß
Top 1/24 | 3. Obergeschoß
Top 1/26 | 3. Obergeschoß
Top 1/33 | 4. Obergeschoß
Top 2/1 | Erdgeschoß
Top 2/3 | Erdgeschoß
Top 2/6 | Erdgeschoß
Top 2/7 | 1. Obergeschoß
Top 2/8 | 1. Obergeschoß
Top 2/10 | 1. Obergeschoß
Top 2/11 | 1. Obergeschoß
Top 2/13 | 1. Obergeschoß
Top 2/15 (V1) | 1. Obergeschoß
Top 2/16 | 2. Obergeschoß
Top 2/18+19 | 2. Obergeschoß
Ihr Ansprechpartner
Unser Immobilienexperte berät Sie gerne persönlich. Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Sie interessieren sich für folgendes Projekt: Fahrbachgasse 6-8 - 1210 Wien
Provisionshinweis: Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass bei einem erfolgreichen Geschäftsabschluss eine Provisionszahlung an die 3SI Makler GmbH in der zuvor ausgewiesenen Höhe zu entrichten ist. Die Höhe der Provision entspricht den Bestimmungen der geltenden Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Letztlich weisen wir darauf hin, dass wir als Doppelmakler tätig sind und ein familiäres/wirtschaftliches Naheverhältnis zwischen der 3SI Makler GmbH und der Verkäuferin besteht.