Leopold Quartier Living - City Life. Green Soul. Obere Donaustraße 23 1020 Wien
Leopold Quartier Living - City Life. Green Soul.
Informationen zum Projekt
Eckdaten
| Adresse | Obere Donaustraße 23 - 1020 Wien |
|---|---|
| Objekte | 35 Wohnungen |
| Kosten | ab € 313.000 |
| Fläche | 35 bis 108 m² |
| Projektnummer | 21632 |
Projektbeschreibung
Obere Donaustraße 23 | 1020 Wien
Hier kaufen Sie nicht nur eine Wohnung, sondern ein Upgrade für Ihr Leben. Jede einzelne Wohnung verfügt über private Freiflächen – großzügige Balkone, geschützte Loggien oder weitläufige Terrassen erweitern Ihren Wohnraum ins Freie. Bodentiefe Fensterflächen lassen viel Licht in die Räume und schaffen eine Atmosphäre von Weite und Eleganz.
Ihr finanzieller Vorteil: Keine Käuferprovision! Bei diesem Angebot sparen Sie sich die Maklergebühr. Diese wird in voller Höhe vom Abgeber getragen, sodass der Kauf für Sie als Erwerber gänzlich provisionsfrei erfolgt.
Highlights & Ausstattung: Design trifft Komfort
- Perfektes Klima: Fußbodenheizung, Fußbodentemperierung im Sommer und Deckenkühlung
- Nachhaltigkeit: Energieversorgung über Geothermie und Photovoltaik
- Licht & Luft: Bodentiefe Holz-Alu-Fenster, elektrisch bedienbare Raffstores, im Erdgeschoss Rollläden
- Sicherheit & Technik: Video-Gegensprechanlage, Sicherheitskamera und eine "Smart-Ready"-System ausgeführt.
- High-Speed Internet: Glasfaserleitungen
- Family & Kids: autofreie Zone an der Oberfläche, geschützte Kleinkinderspielplätze
Mehr als Wohnen: Die Community-Features
- Co-Working Space
- High-End Fitnessstudio mit modernen Geräten und Yoga-Zone
- exklusiver Saunabereich
- Gemeinschaftsterrassen
- Paketfachanlage
- Dog & Bike Wash Station - Raum mit Fahrrad- und Hundewaschplatz und Werkbank
- Quartiers-App
- Mobility Point - Es gibt ein Sharing-Angebot für Autos und E-Bikes direkt im Quartier
- Waschküchen
Das Projekt in Zahlen (Obere Donaustraße 23)
- Gebäudestruktur: 2 Stiegen
- Wohnungsgrößen: von ca. 34 m² bis 108 m²
- Zimmeranzahl: Effiziente 1,5 bis 4 Zimmer
- Raumhöhe: Großzügige ca. 2,60 m
- Tiefgarage
- Besucherparkplätze in der Tiefgarage
- Energieversorgung: über Geothermie und Photovoltaik
Ihr exklusiver "Short-Cut" in den Augarten und Konnektivität: In 5 Minuten überall
- Das Haus 23 verfügt über einen Durchgang Richtung Augarten
- Öffentliche Anbindung: U4-Station "Roßauer Lände", Straßenbahn 31
- in wenigen Minuten in der City (Schottenring)
Die Fertigstellung ist für Q2/2026 geplant.
Weitere verfügbare Wohnungen können Sie der beigefügten Preisliste und den Geschossplänen entnehmen und uns gerne diesbezüglich kontaktieren.
Die Vertragserrichtung und Treuhandabwicklung ist gebunden an die Kanzlei Saxinger Rechtsanwalts GmbH, Wächtergasse 1, 1010 Wien. Die Kosten betragen 0,9 % des Kaufpreises zzgl. 20 % USt. die Barauslagen sind in dem Honorar enthalten. Die Beglaubigungskosten belaufen sich auf 400 € bzw. 450 € je inkl. Umsatzsteuer, falls eine Pfandurkunde beglaubigt unterfertig wird.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.
Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Highlights
- Vielfältiger Mix von ca. 34 m² bis 108 m²
- Effiziente 1,5 bis 4 Zimmer
- 2,60 m Raumhöhe
- Tiefgarage im Untergeschoss
- Besucherparkplätze in der Tiefgarage
- Fußbodenheizung, Fußbodentemperierung im Sommer und Deckenkühlung
- Geothermie und Photovoltaik
- elektrisch bedienbare Raffstores, im EG Rollläden
- Video-Gegensprechanlage, Sicherheitskamera
- Co-Working Space
- Fitnessstudio und Saunabereich
- Gemeinschaftsterrassen
- Paketfachanlage
- Dog & Bike Wash Station
- Quartiers-App
- Car Sharing
- Waschküche
Alle Wohnungen auf einen Blick
Finden Sie hier jene Immobilie, die zu Ihren Vorstellungen passt
| Stiege/Top | Etage | Zimmer | Fläche | Freifläche | Loggia | Balkon | Terrasse | Preis | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | Erdgeschoß | 3 | 81,23 m² | 14,54 m² | 14,54 m² | € 680.000 | Verfügbar | ||||
| 1/8 | 1. Obergeschoß | 2 | 51,40 m² | 6,52 m² | 6,52 m² | € 423.000 | Verfügbar | ||||
| 1/16 | 1. Obergeschoß | 4 | 107,94 m² | 15,33 m² | 15,33 m² | € 894.000 | Verfügbar | ||||
| 1/18 | 2. Obergeschoß | 2 | 51,34 m² | 6,55 m² | 6,55 m² | € 442.000 | Verfügbar | ||||
| 1/19 | 2. Obergeschoß | 2 | 51,35 m² | 6,55 m² | 6,55 m² | € 442.000 | Verfügbar | ||||
| 1/22 | 2. Obergeschoß | 3 | 81,26 m² | 12,28 m² | 12,28 m² | € 739.000 | Verfügbar | ||||
| 1/28 | 2. Obergeschoß | 2 | 53,80 m² | 7,33 m² | 7,33 m² | € 478.000 | Verfügbar | ||||
| 1/31 | 2. Obergeschoß | 2 | 54,41 m² | 6,18 m² | 6,18 m² | € 465.000 | Verfügbar | ||||
| 1/37 | 3. Obergeschoß | 3 | 81,26 m² | 12,28 m² | 12,28 m² | € 773.000 | Verfügbar | ||||
| 1/39 | 3. Obergeschoß | 1,5 | 34,89 m² | 8,29 m² | 8,29 m² | € 339.000 | Verfügbar | ||||
| 1/45 | 3. Obergeschoß | 2 | 54,04 m² | 6,18 m² | 6,18 m² | € 483.000 | Verfügbar | ||||
| 1/48 | 4. Obergeschoß | 2 | 51,34 m² | 6,61 m² | 6,61 m² | € 482.000 | Verfügbar | ||||
| 1/51 | 4. Obergeschoß | 4 | 107,18 m² | 28,72 m² | 28,72 m² | € 1.123.000 | Verfügbar | ||||
| 1/57 | 4. Obergeschoß | 4 | 107,81 m² | 15,31 m² | 15,31 m² | € 1.019.000 | Verfügbar | ||||
| 1/62 | 4. Obergeschoß | 2 | 50,85 m² | 6,61 m² | 6,61 m² | € 478.000 | Verfügbar | ||||
| 1/67 | 5. Obergeschoß | 3 | 81,26 m² | 12,28 m² | 12,28 m² | € 844.000 | Verfügbar | ||||
| 1/70 | 5. Obergeschoß | 1,5 | 36,02 m² | 7,90 m² | 7,90 m² | € 380.000 | Verfügbar | ||||
| 1/77 | 5. Obergeschoß | 2 | 50,85 m² | 6,61 m² | 6,61 m² | € 500.000 | Verfügbar | ||||
| 1/78 | 6. Obergeschoß | 2 | 51,54 m² | 6,61 m² | 6,61 m² | € 531.000 | Verfügbar | ||||
| 1/88 | 6. Obergeschoß | 2 | 51,66 m² | 6,61 m² | 6,61 m² | € 532.000 | Verfügbar | ||||
| 2/16 | 2. Obergeschoß | 1,5 | 37,09 m² | 7,90 m² | 7,90 m² | € 318.000 | Verfügbar | ||||
| 2/26 | 3. Obergeschoß | 1,5 | 34,63 m² | 8,26 m² | 8,26 m² | € 313.000 | Verfügbar | ||||
| 2/30 | 2. Obergeschoß | 2 | 53,80 m² | 7,33 m² | 7,33 m² | € 478.000 | Verfügbar | ||||
| 2/32 | 2. Obergeschoß | 2 | 48,05 m² | 4,33 m² | 4,33 m² | € 436.000 | Verfügbar | ||||
| 2/40 | 3. Obergeschoß | 4 | 99,83 m² | 23,58 m² | 23,58 m² | € 987.000 | Verfügbar | ||||
| 2/46 | 3. Obergeschoß | 2 | 53,11 m² | 7,39 m² | 7,39 m² | € 494.000 | Verfügbar | ||||
| 2/56 | 4. Obergeschoß | 1,5 | 34,63 m² | 8,26 m² | 8,26 m² | € 342.000 | Verfügbar | ||||
| 2/57 | 4. Obergeschoß | 1,5 | 36,02 m² | 7,90 m² | 7,90 m² | € 353.000 | Verfügbar | ||||
| 2/71 | 5. Obergeschoß | 1,5 | 34,63 m² | 8,26 m² | 8,26 m² | € 358.000 | Verfügbar | ||||
| 2/72 | 5. Obergeschoß | 1,5 | 36,02 m² | 7,90 m² | 7,90 m² | € 369.000 | Verfügbar | ||||
| 2/74 | 5. Obergeschoß | 4 | 107,81 m² | 15,33 m² | 15,33 m² | € 1.065.000 | Verfügbar | ||||
| 2/80 | 6. Obergeschoß | 2 | 46,72 m² | 8,04 m² | 4,68 m² | 3,36 m² | € 529.000 | Verfügbar | |||
| 2/83 | 6. Obergeschoß | 1,5 | 39,41 m² | 5,87 m² | 3,38 m² | 2,49 m² | € 439.000 | Verfügbar | |||
| 2/85 | 6. Obergeschoß | 4 | 100,45 m² | 23,58 m² | 23,58 m² | € 1.138.000 | Verfügbar | ||||
| 2/86 | 6. Obergeschoß | 1,5 | 34,77 m² | 8,26 m² | 8,26 m² | € 377.000 | Verfügbar |
Alle Wohnungen auf einen Blick
Finden Sie hier jene Immobilie, die zu Ihren Vorstellungen passt
Ihr Ansprechpartner
Unser Immobilienexperte berät Sie gerne persönlich. Wir freuen uns über Ihre Anfrage!
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Sie interessieren sich für folgendes Projekt: Obere Donaustraße 23 - 1020 Wien
Provisionshinweis: Der guten Ordnung halber halten wir fest, dass bei einem erfolgreichen Geschäftsabschluss eine Provisionszahlung an die 3SI Makler GmbH in der zuvor ausgewiesenen Höhe zu entrichten ist. Die Höhe der Provision entspricht den Bestimmungen der geltenden Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler. Diese Provisionspflicht besteht auch dann, wenn Sie die Ihnen überlassenen Informationen an Dritte weitergeben. Letztlich weisen wir darauf hin, dass wir als Doppelmakler tätig sind und ein familiäres/wirtschaftliches Naheverhältnis zwischen der 3SI Makler GmbH und der Verkäuferin besteht.