Urbanes Wohnen in Meidling - Modern und Mittendrin Arndtstraße 1120 Вена
Urbanes Wohnen in Meidling - Modern und Mittendrin
Информация о проекте
Основные данные
Адрес | Arndtstraße - 1120 Вена |
---|---|
Свойства | 57 Объекты |
Затраты | От € 183 100 |
Площа | 31 До 129 m² |
Номер проекта | 12904 |
Описание проекта
Данный текст был переведен автоматически. За точность и полноту перевода ответственности не несет. Изменения и типографские ошибки защищены.
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Номер квартиры | Этаж | Комнаты | Площадь | Открытое пространство | Лоджия | Балкон | Сад | Терраса | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Первый этаж | 3 | 54,14 m² | € 310 100 | Доступно | |||||||
02 | Первый этаж | 2 | 31,43 m² | € 183 100 | Доступно | |||||||
04 | Первый этаж | 2 | 44,84 m² | 22,59 m² | 8,73 m² | 13,86 m² | € 287 300 | Доступно | ||||
06 | Первый этаж | 2 | 44,84 m² | 26,25 m² | 11,09 m² | 15,16 m² | € 290 900 | Доступно | ||||
07 | Первый этаж | 2 | 45,10 m² | 25,62 m² | 10,47 m² | 15,15 m² | € 291 500 | Доступно | ||||
08 | Первый этаж | 2 | 44,32 m² | 24,10 m² | 9,00 m² | 15,10 m² | € 287 000 | Доступно | ||||
11 | 1. этаж | 2 | 39,30 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 253 000 | Доступно | |||||
12 | 1. этаж | 2 | 39,30 m² | 8,00 m² | 8,00 m² | € 264 100 | Доступно | |||||
15 | 1. этаж | 2 | 44,63 m² | 7,39 m² | 7,39 m² | € 328 100 | Доступно | |||||
18 | 1. этаж | 2 | 41,01 m² | 12,41 m² | 3,20 m² | 9,21 m² | € 286 500 | Доступно | ||||
19 | 1. этаж | 3 | 60,74 m² | 3,46 m² | 3,46 m² | € 392 100 | Доступно | |||||
21 | 1. этаж | 2 | 42,09 m² | € 257 600 | Доступно | |||||||
24 | 2. этаж | 2 | 47,75 m² | 4,05 m² | 4,05 m² | € 303 400 | Доступно | |||||
26 | 2. этаж | 2 | 46,76 m² | 4,34 m² | 4,34 m² | € 298 200 | Доступно | |||||
29 | 2. этаж | 2 | 44,70 m² | 5,80 m² | 5,80 m² | € 344 400 | Доступно | |||||
30 | 2. этаж | 2 | 44,71 m² | 3,79 m² | 3,79 m² | € 315 900 | Доступно | |||||
31 | 2. этаж | 2 | 41,02 m² | 3,06 m² | 3,06 m² | € 283 800 | Доступно | |||||
32 | 2. этаж | 3 | 68,17 m² | 8,28 m² | 8,28 m² | € 491 900 | Доступно | |||||
35 | 3. этаж | 2 | 42,17 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 286 100 | Доступно | |||||
38 | 3. этаж | 2 | 46,76 m² | 4,34 m² | 4,34 m² | € 314 800 | Доступно | |||||
43 | 3. этаж | 2 | 41,05 m² | 3,06 m² | 3,06 m² | € 298 700 | Доступно | |||||
44 | 3. этаж | 3 | 68,17 m² | 8,28 m² | 8,28 m² | € 517 800 | Доступно | |||||
45 | 3. этаж | 2 | 54,23 m² | 6,24 m² | 6,24 m² | € 370 700 | Доступно | |||||
48 | 4. этаж | 2 | 47,75 m² | 4,05 m² | 4,05 m² | € 337 100 | Доступно | |||||
49 | 4. этаж | 2 | 47,75 m² | 7,45 m² | 7,45 m² | € 348 600 | Доступно | |||||
50 | 4. этаж | 2 | 46,76 m² | 4,34 m² | 4,34 m² | € 331 400 | Доступно | |||||
51 | 4. этаж | 2 | 42,75 m² | 7,39 m² | 7,39 m² | € 348 300 | Доступно | |||||
54 | 4. этаж | 2 | 44,71 m² | 3,79 m² | 3,79 m² | € 342 400 | Доступно | |||||
55 | 4. этаж | 2 | 41,05 m² | 3,06 m² | 3,06 m² | € 313 700 | Доступно | |||||
56 | 4. этаж | 3 | 68,17 m² | 8,28 m² | 8,28 m² | € 543 600 | Доступно | |||||
58 | 5. этаж | 2 | 41,68 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 311 900 | Доступно | |||||
59 | 5. этаж | 2 | 42,17 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 316 200 | Доступно | |||||
60 | 5. этаж | 2 | 47,75 m² | 4,05 m² | 4,05 m² | € 354 000 | Доступно | |||||
61 | 5. этаж | 2 | 47,75 m² | 7,45 m² | 7,45 m² | € 366 100 | Доступно | |||||
62 | 5. этаж | 2 | 43,83 m² | 7,22 m² | 4,34 m² | 2,88 m² | € 333 200 | Доступно | ||||
63 | 5. этаж | 2 | 42,77 m² | 7,39 m² | 7,39 m² | € 358 200 | Доступно | |||||
64 | 5. этаж | 2 | 44,66 m² | 7,39 m² | 7,39 m² | € 376 600 | Доступно | |||||
66 | 5. этаж | 2 | 44,70 m² | 3,79 m² | 3,79 m² | € 364 200 | Доступно | |||||
67 | 5. этаж | 2 | 41,05 m² | 3,06 m² | 3,06 m² | € 328 600 | Доступно | |||||
68 | 5. этаж | 3 | 68,17 m² | 8,28 m² | 8,28 m² | € 569 500 | Доступно | |||||
69 | 5. этаж | 2 | 54,23 m² | 6,24 m² | 6,24 m² | € 411 800 | Доступно | |||||
70 | 1. Мансардный этаж | 2 | 50,89 m² | 10,32 m² | 10,32 m² | € 427 800 | Доступно | |||||
71 | 1. DG, 2. DG | 3 | 111,71 m² | 18,21 m² | 18,21 m² | € 1 031 600 | Доступно | |||||
72 | 1. DG, 2. DG | 4 | 128,75 m² | 27,77 m² | 27,77 m² | € 1 206 900 | Доступно | |||||
73 | 1. Мансардный этаж | 3 | 85,01 m² | 9,88 m² | 7,39 m² | 2,49 m² | € 723 600 | Доступно | ||||
76 | 1. Мансардный этаж | 2 | 43,01 m² | 6,05 m² | 4,61 m² | 1,44 m² | € 371 800 | Доступно | ||||
77 | 1. Мансардный этаж | 4 | 105,03 m² | 13,90 m² | 13,90 m² | € 890 400 | Доступно | |||||
78 | 1. Мансардный этаж | 3 | 64,88 m² | 18,00 m² | 18,00 m² | € 571 700 | Доступно | |||||
79 | 2. Мансардный этаж | 3 | 79,85 m² | 12,30 m² | 12,30 m² | € 763 800 | Доступно | |||||
80 | 2. Мансардный этаж | 4 | 109,45 m² | 82,80 m² | 82,80 m² | € 1 273 300 | Доступно | |||||
10 | 1. этаж | 2 | 35,87 m² | € 238 500 | Зарезервировано | |||||||
20 | 1. этаж | 3 | 51,61 m² | 3,53 m² | 3,53 m² | € 298 500 | Зарезервировано | |||||
23 | 2. этаж | 2 | 42,17 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 271 100 | Зарезервировано | |||||
34 | 3. этаж | 2 | 41,68 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 282 200 | Зарезервировано | |||||
53 | 4. этаж | 2 | 44,70 m² | 5,80 m² | 5,80 m² | € 364 600 | Зарезервировано | |||||
75 | 1. Мансардный этаж | 2 | 43,00 m² | 7,76 m² | 6,32 m² | 1,44 m² | € 378 600 | Зарезервировано |
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Кв. 71 | 1. DG, 2. DG
- Комнаты
- 3
- Площадь
- 112 m²
- Открытое пространство
- 18 m²
- Цена
- € 1 031 600
Обзор всех Офисы/практики
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Обзор всех Офисы/практики
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Ваш контакт
Наши эксперты по недвижимости будут рады проконсультировать вас.
Мы с нетерпением ждем Вашего звонка!

Контакт
Мы с нетерпением ждем Вашего ответа!
Вы заинтересованы в следующем проекте: Arndtstraße - 1120 Вена
Уведомление о комиссионных: В целях соблюдения порядка мы отмечаем, что в случае успешной сделки комиссионный платеж подлежит выплате компании 3SI Makler GmbH в размере, указанном выше. Размер комиссии соответствует положениям действующего постановления Федерального министра экономики о правилах профессионального поведения и практики для агентов по недвижимости. Это обязательство по выплате комиссионных также применяется, если Вы передаете предоставленную Вам информацию третьим лицам. Наконец, мы хотели бы отметить, что мы выступаем в качестве двойного брокера и что между 3SI Makler GmbH и продавцом существуют тесные фамильярные/экономические отношения.