Schumanngasse 35 1180 Вена
О проекте "The Temptation"
Информация о проекте
Основные данные
Адрес | Schumanngasse 35 - 1180 Вена |
---|---|
Свойства | 105 Объекты |
Затраты | От € 233 500 |
Площа | 37 До 180 m² |
Завершение | ожидается во II квартале 2025 г. |
Номер проекта | 18746 |
Описание проекта
Какая пара! В самом центре Веринга два здания объединяются в неотразимый жилой ансамбль. Дом для тех, кто хочет соблазниться исключительной элегантностью и уникальным комфортом. Клара и Роберт - это два жилых здания с 47 квартирами в собственности на лестничной площадке 1, 38 квартирами в собственности и 14 коммерческими помещениями на лестничной площадке 2 в самом центре событий в Веринге - и в уникально тихом месте. Предпочитаете ли Вы уединение в собственном саду или непосредственную связь с городской жизнью - The Temptation делает возможным и то, и другое! Все отдельно стоящие квартиры имеют от 2 до 5 комнат площадью от 37 до 180 м² и прекрасно продуманные планировки. Просторные балконы, террасы и захватывающие дух частные сады на разных уровнях повышают комфорт проживания. Особое внимание привлекает благоустроенный внутренний двор, который является одновременно местом встреч и оазисом спокойствия. Там, где встречаются экологичность, эстетика и качество жизни, возникает непреодолимый соблазн: современная, свежая жизнь, в которую хочется влюбиться.
Благодаря привлекательному дизайну, продуманным планировкам, продуманным функциям и просторным открытым пространствам, The Temptation предлагает своим жителям разнообразный городской дом.
с современным фасадом и чистым, элегантным языком дизайна, Клара и Роберт стильно вписываются в исторические здания района. Гибкие планировки на типовых этажах двух зданий создают ощущение открытого пространства и возможность для индивидуального дизайна. Общим для всех типов жилых домов является принцип предоставления будущим жильцам максимальных возможностей для жизни. Практически в каждой квартире открытые площадки расширяют жилое пространство и открывают вид на зеленый оазис во внутреннем дворе или тихую улицу Шуманнгассе. Помимо просторных квартир с садом, на выбор предлагаются квартиры с балконами или террасами. В зеленом внутреннем дворе находится детская игровая площадка с песочницей и несколькими зонами отдыха, а на уровне сада в задней части здания - детская и молодежная игровая комната, а также помещение для хранения колясок и велосипедов.
Расположение
Währing - это одновременно индивидуальный и яркий: 18-й район с его неповторимым венским колоритом и живой энергией произведет на Вас неизгладимое впечатление. The Temptation привлекает своим уникальным расположением. На севере Кутшкермаркт предлагает разнообразный ассортимент товаров для молодых и пожилых: бесчисленные киоски со свежими фруктами и овощами, а также еженедельный фермерский рынок порадуют вкусовые рецепторы посетителей. Разнообразные кафе и рестораны
в 18-м районе приглашают посидеть в уютной атмосфере. Любители релаксации и плавания смогут по достоинству оценить бассейн Йоргербад, расположенный в нескольких минутах ходьбы. Лидлпарк с его многочисленными японскими декоративными вишневыми деревьями также вызывает восхищение. На близлежащих улицах Эльтерляйнплац и Хернальсер Хауптштрассе представлен большой выбор магазинов для повседневных нужд: супермаркеты, аптеки, аптеки и пекарни не оставляют желать лучшего. Кроме того, в непосредственной близости находятся различные врачи, детские сады и школы.
Популярный Кутчкермаркт является центральным местом встречи любителей кулинарии. Региональные и сезонные продукты, такие как фрукты, овощи, свежая зелень, а также ароматные сорта сыра и рыбы радуют глаз и вкус посетителей. В уютных барах и кафе можно спокойно позавтракать или провести счастливый час. Еженедельный фермерский рынок также предлагает бесчисленные региональные достопримечательности.
Меблировка
Каждый жилой блок, оснащенный высококачественным паркетным полом и удобным подогревом, обеспечивает уютные и теплые часы в холодное время года. Уютная температура гарантируется геотермальным тепловым насосом во всех блоках и кондиционерами на верхнем этаже. Кроме того, расходы на электроэнергию можно снизить с помощью фотоэлектрической системы на крыше. Ванные комнаты с эксклюзивной фирменной сантехникой положительно влияют на самочувствие жильцов и располагают к отдыху. Входные двери в квартиру 3-го класса устойчивости и видеодомофонная система
гарантируют максимальную безопасность. Интеллектуальное приложение для управления недвижимостью "Шайба" позволяет напрямую связываться с управляющей компанией и получать актуальную информацию о своем доме. Система ящиков для посылок в подъезде облегчает получение и отправку посылок.
- Дубовый паркетный пол
- Комфортный пол с подогревом
- Фирменные сантехнические изделия
- Внешняя электрозащита от солнца
- Возможность регулирования температуры во всех жилых помещениях благодаря геотермальному тепловому насосу
- Фотоэлектрическая система на крыше
- Система посылочных ящиков
- Приложение для интеллектуального управления недвижимостью "Puck"
- Домофонная система на базе приложений
Дополнительные расходы
В целях соблюдения порядка мы хотели бы отметить, что, если в предложении не указано иное, при успешном завершении сделки взимается комиссия в соответствии со ставками, предусмотренными Постановлением об агентах по недвижимости BGBI. 262 и 297/1996 - т.е. 3% от цены покупки плюс 20% НДС. Данное обязательство по выплате комиссионного вознаграждения распространяется и на случаи передачи Вами предоставленной Вам информации третьим лицам. В заключение мы хотели бы отметить, что мы выступаем в качестве двойного брокера и что между компанией 3SI Makler GmbH и продавцом существуют тесные семейные/экономические отношения.
Составление договора и оформление эскроу поручено юридической фирме Mag. Schreiber A-1010 Vienna, Schottenring 16. Расходы составляют 1,5 % от покупной цены плюс 20 % НДС, а также кассовые расходы и нотариальное заверение. В случае финансирования третьей стороной плата увеличивается до 1,8% от цены покупки плюс 20% НДС, кассовые расходы и нотариальное заверение.
Мы хотели бы обратить внимание на то, что между агентом и клиентом существуют тесные семейные или деловые отношения.
Агент выступает в качестве двойного брокера.
Данный текст был переведен автоматически. За точность и полноту перевода ответственности не несет. Изменения и типографские ошибки защищены.
Основные моменты
- Жилой дом CLARA с 47 современными квартирами в собственности
- Жилой дом ROBERT с 38 современными квартирами в собственности
- прибл. От 37 до 180 м² жилой площади
- От 2 до 5 комнат
- 14 офисных и консультационных помещений
- Дубовые паркетные полы, подогрев полов, фирменная сантехника
- Просторный благоустроенный двор с детской игровой площадкой
- Террасы, балконы и сады
- 51 подземное парковочное место
- Геотермальная энергия и фотоэлектрическая система на крыше
- ГВБ 23,7 - 32 кВтч/м2а
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Stiege/Top | Этаж | Комнаты | Площадь | Открытое пространство | Балкон | Сад | Терраса | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | EG, EG | 3 | 71,57 m² | 88,74 m² | 50,01 m² | 38,73 m² | € 455 700 | Доступно | |||
1/2 | Первый этаж | 2 | 43,62 m² | 73,29 m² | 38,58 m² | 34,71 m² | € 303 000 | Доступно | |||
1/3 | Первый этаж | 3 | 78,42 m² | 15,84 m² | 15,84 m² | € 503 400 | Доступно | ||||
1/4 | Первый этаж | 2 | 44,99 m² | 15,30 m² | 15,30 m² | € 293 400 | Доступно | ||||
1/6 | Первый этаж | 3 | 81,82 m² | 68,69 m² | 51,76 m² | 16,93 m² | € 531 200 | Доступно | |||
1/7 | 1. этаж | 2 | 39,55 m² | € 244 800 | Доступно | ||||||
1/8 | 1. этаж | 3 | 77,76 m² | 9,73 m² | 9,73 m² | € 534 700 | Доступно | ||||
1/11 | 1. этаж | 2 | 42,38 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 288 500 | Доступно | ||||
1/13 | 1. этаж | 2 | 43,20 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 298 400 | Доступно | ||||
1/13+14 | 1. этаж | 3 | 100,62 m² | 8,99 m² | 8,99 m² | € 679 200 | Доступно | ||||
1/14 | 1. этаж | 2 | 55,47 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 380 800 | Доступно | ||||
1/15 | 1. этаж | 2 | 42,25 m² | € 261 300 | Доступно | ||||||
1/16 | 1. этаж | 2 | 42,40 m² | € 262 300 | Доступно | ||||||
1/17 | 2. этаж | 2 | 39,55 m² | 4,74 m² | 4,74 m² | € 294 600 | Доступно | ||||
1/18 | 2. этаж | 3 | 77,91 m² | 9,73 m² | 9,73 m² | € 585 700 | Доступно | ||||
1/19 | 2. этаж | 2 | 42,90 m² | 6,04 m² | 6,04 m² | € 321 200 | Доступно | ||||
1/20 | 2. этаж | 2 | 43,20 m² | 4,45 m² | 4,45 m² | € 319 300 | Доступно | ||||
1/21 | 2. этаж | 2 | 42,43 m² | 5,25 m² | 5,25 m² | € 316 700 | Доступно | ||||
1/22 | 2. этаж | 2 | 43,17 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 316 900 | Доступно | ||||
1/23 | 2. этаж | 2 | 43,20 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 326 200 | Доступно | ||||
1/23+24 | 2. этаж | 3 | 98,87 m² | 8,84 m² | 8,84 m² | € 743 400 | Доступно | ||||
1/24 | 2. этаж | 2 | 55,67 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 417 200 | Доступно | ||||
1/25 | 2. этаж | 2 | 42,27 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 314 800 | Доступно | ||||
1/26 | 2. этаж | 2 | 42,40 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 315 800 | Доступно | ||||
1/27 | 3. этаж | 2 | 39,55 m² | 4,74 m² | 4,74 m² | € 336 400 | Доступно | ||||
1/28 | 3. этаж | 3 | 77,77 m² | 9,71 m² | 9,71 m² | € 648 200 | Доступно | ||||
1/29 | 3. этаж | 2 | 42,90 m² | 6,04 m² | 6,04 m² | € 349 900 | Доступно | ||||
1/30 | 3. этаж | 2 | 43,20 m² | 4,45 m² | 4,45 m² | € 347 100 | Доступно | ||||
1/31 | 3. этаж | 2 | 42,43 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 343 800 | Доступно | ||||
1/32 | 3. этаж | 2 | 43,17 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 344 500 | Доступно | ||||
1/33 | 3. этаж | 2 | 43,20 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 354 000 | Доступно | ||||
1/33+34 | 1. OG, 3. OG | 3 | 98,91 m² | 8,84 m² | 8,84 m² | € 807 100 | Доступно | ||||
1/34 | 3. этаж | 2 | 55,71 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 453 100 | Доступно | ||||
1/35 | 3. этаж | 2 | 42,25 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 342 200 | Доступно | ||||
1/36 | 3. этаж | 2 | 42,40 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 343 300 | Доступно | ||||
1/37 | 1. Мансардный этаж | 2 | 39,42 m² | 4,75 m² | 4,75 m² | € 343 600 | Доступно | ||||
1/38 | 1. Мансардный этаж | 3 | 76,64 m² | 10,61 m² | 10,61 m² | € 689 100 | Доступно | ||||
1/39 | 1. Мансардный этаж | 3 | 111,98 m² | 15,53 m² | 5,14 m² | 10,39 m² | € 1 196 000 | Доступно | |||
1/40 | 1. Мансардный этаж | 2 | 37,67 m² | 10,16 m² | 4,52 m² | 5,64 m² | € 406 200 | Доступно | |||
1/41 | 1. Мансардный этаж | 2 | 36,76 m² | 11,13 m² | 5,14 m² | 5,99 m² | € 406 900 | Доступно | |||
1/42 | 1. Мансардный этаж | 2 | 37,55 m² | 10,82 m² | 5,14 m² | 5,68 m² | € 403 000 | Доступно | |||
1/43 | 1. Мансардный этаж | 4 | 147,52 m² | 26,14 m² | 5,12 m² | 21,02 m² | € 1 593 100 | Доступно | |||
1/44 | 1. Мансардный этаж | 2 | 53,13 m² | 3,72 m² | 3,72 m² | € 462 200 | Доступно | ||||
1/45 | 1. Мансардный этаж | 2 | 41,06 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 359 100 | Доступно | ||||
1/46 | 1. Мансардный этаж | 2 | 41,81 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 368 200 | Доступно | ||||
1/47 | 2. Мансардный этаж | 4 | 133,64 m² | 95,50 m² | 95,50 m² | € 1 769 700 | Доступно | ||||
2/15 | 1. этаж | 3 | 64,84 m² | 16,16 m² | 16,16 m² | € 515 900 | Доступно | ||||
2/16 | 1. этаж | 3 | 59,64 m² | 9,85 m² | 9,85 m² | € 453 700 | Доступно | ||||
2/17 | 1. этаж | 2 | 46,33 m² | 8,70 m² | 8,70 m² | € 356 300 | Доступно | ||||
2/20 | 1. этаж | 3 | 69,85 m² | 8,33 m² | 8,33 m² | € 520 300 | Доступно | ||||
2/21 | 1. этаж | 3 | 68,69 m² | 7,79 m² | 7,79 m² | € 510 000 | Доступно | ||||
2/22 | 1. этаж | 2 | 41,33 m² | 7,41 m² | 7,41 m² | € 321 400 | Доступно | ||||
2/23 | 1. этаж | 3 | 71,33 m² | 8,91 m² | 8,91 m² | € 572 500 | Доступно | ||||
2/24 | 1. этаж | 2 | 42,81 m² | 5,76 m² | 5,76 m² | € 331 100 | Доступно | ||||
2/25 | 1. этаж | 2 | 43,20 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 319 700 | Доступно | ||||
2/26 | 1. этаж | 2 | 43,20 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 319 700 | Доступно | ||||
2/28 | 2. этаж | 3 | 59,54 m² | 9,85 m² | 9,85 m² | € 492 600 | Доступно | ||||
2/29 | 2. этаж | 2 | 46,18 m² | 8,70 m² | 8,70 m² | € 386 200 | Доступно | ||||
2/30 | 2. этаж | 3 | 70,05 m² | 8,61 m² | 8,61 m² | € 658 500 | Доступно | ||||
2/30+31 | 1. этаж | 4 | 117,91 m² | 16,89 m² | 16,89 m² | € 1 057 000 | Доступно | ||||
2/31 | 2. этаж | 2 | 41,24 m² | 8,24 m² | 8,24 m² | € 398 500 | Доступно | ||||
2/32 | 2. этаж | 3 | 69,61 m² | 8,33 m² | 8,33 m² | € 563 800 | Доступно | ||||
2/33 | 2. этаж | 3 | 68,65 m² | 7,79 m² | 7,79 m² | € 554 100 | Доступно | ||||
2/34 | 2. этаж | 2 | 41,33 m² | 7,41 m² | 7,41 m² | € 351 000 | Доступно | ||||
2/35 | 2. этаж | 3 | 71,93 m² | 8,91 m² | 8,91 m² | € 619 200 | Доступно | ||||
2/36 | 2. этаж | 2 | 43,20 m² | 5,76 m² | 5,76 m² | € 355 800 | Доступно | ||||
2/37 | 2. этаж | 2 | 42,81 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 341 800 | Доступно | ||||
2/38 | 2. этаж | 2 | 42,81 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 341 700 | Доступно | ||||
2/39 | 1. Мансардный этаж | 2 | 52,74 m² | 29,18 m² | 16,16 m² | 13,02 m² | € 541 000 | Доступно | |||
2/41 | 1. Мансардный этаж | 3 | 120,51 m² | 24,24 m² | 8,75 m² | 15,49 m² | € 1 293 600 | Доступно | |||
2/42 | 1. DG, 2. DG | 4 | 141,03 m² | 32,87 m² | 6,42 m² | 26,45 m² | € 1 514 200 | Доступно | |||
2/43 | 1. Мансардный этаж | 2 | 38,81 m² | 10,31 m² | 6,10 m² | 4,21 m² | € 389 000 | Доступно | |||
2/44 | 1. Мансардный этаж | 3 | 64,78 m² | 12,90 m² | 8,47 m² | 4,43 m² | € 585 000 | Доступно | |||
2/44+45 | 1. Мансардный этаж | 5 | 127,55 m² | 27,00 m² | 16,40 m² | 10,60 m² | € 1 152 600 | Доступно | |||
2/45 | 1. Мансардный этаж | 3 | 62,77 m² | 14,10 m² | 7,93 m² | 6,17 m² | € 567 600 | Доступно | |||
2/46 | 1. Мансардный этаж | 3 | 102,46 m² | 18,54 m² | 7,44 m² | 11,10 m² | € 928 500 | Доступно | |||
2/47 | 1. Мансардный этаж | 3 | 71,19 m² | 8,89 m² | 6,36 m² | 2,53 m² | € 663 500 | Доступно | |||
2/48 | 1. Мансардный этаж | 3 | 123,39 m² | 20,70 m² | 5,76 m² | 14,94 m² | € 1 315 100 | Доступно | |||
2/49 | 1. Мансардный этаж | 2 | 37,23 m² | 11,31 m² | 5,68 m² | 5,63 m² | € 351 200 | Доступно | |||
2/50 | 1. Мансардный этаж | 2 | 37,76 m² | 11,36 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 350 000 | Доступно | |||
2/51 | 2. Мансардный этаж | 2 | 95,03 m² | 62,91 m² | 62,91 m² | € 1 012 500 | Доступно | ||||
2/51+52 | 2. Мансардный этаж | 5 | 179,78 m² | 122,34 m² | 122,34 m² | € 1 723 100 | Доступно | ||||
2/52 | 2. Мансардный этаж | 2 | 61,93 m² | 59,41 m² | 59,41 m² | € 710 600 | Доступно | ||||
1/5 | Первый этаж | 2 | 37,58 m² | 9,11 m² | 9,11 m² | € 233 500 | Зарезервировано |
|
|||
1/9 | 1. этаж | 2 | 42,78 m² | 6,02 m² | 6,02 m² | € 293 000 | Зарезервировано |
|
|||
1/10 | 1. этаж | 2 | 43,12 m² | 4,45 m² | 4,45 m² | € 290 900 | Зарезервировано |
|
|||
1/12 | 1. этаж | 2 | 43,17 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 289 300 | Зарезервировано |
|
|||
2/18 | 1. этаж | 3 | 68,55 m² | 30,29 m² | 3,18 m² | 27,11 m² | € 605 800 | Зарезервировано |
|
||
2/19 | 1. этаж | 2 | 39,23 m² | 29,20 m² | 3,25 m² | 25,95 m² | € 370 100 | Зарезервировано |
|
||
2/27 | 2. этаж | 3 | 64,84 m² | 16,16 m² | 16,16 m² | € 561 000 | Зарезервировано | ||||
2/40 | 1. Мансардный этаж | 3 | 55,05 m² | 14,52 m² | 9,87 m² | 4,65 m² | € 509 300 | Зарезервировано |
|
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Кв. 2/30+31 | 1. этаж
- Комнаты
- 4
- Площадь
- 118 m²
- Открытое пространство
- 17 m²
- Цена
- € 1 057 000
Кв. 1/5 | Первый этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 38 m²
- Открытое пространство
- 9 m²
- Цена
- € 233 500
Кв. 1/9 | 1. этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 43 m²
- Открытое пространство
- 6 m²
- Цена
- € 293 000
Кв. 1/10 | 1. этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 43 m²
- Открытое пространство
- 4 m²
- Цена
- € 290 900
Кв. 1/12 | 1. этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 43 m²
- Открытое пространство
- 5 m²
- Цена
- € 289 300
Кв. 2/18 | 1. этаж
- Комнаты
- 3
- Площадь
- 69 m²
- Открытое пространство
- 30 m²
- Цена
- € 605 800
Кв. 2/19 | 1. этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 39 m²
- Открытое пространство
- 29 m²
- Цена
- € 370 100
Кв. 2/40 | 1. Мансардный этаж
- Комнаты
- 3
- Площадь
- 55 m²
- Открытое пространство
- 15 m²
- Цена
- € 509 300