Urbanes Wohnen in Meidling - Modern und Mittendrin Arndtstraße 1120 Відень
Urbanes Wohnen in Meidling - Modern und Mittendrin
Інформація про проект
Основні дані
Адреса | Arndtstraße - 1120 Відень |
---|---|
Властивості | 57 Об'єкти |
Витрати | Від € 183 100 |
Площа | 31 До 129 m² |
Номер проекту | 12904 |
Опис проекту
Цей текст був перекладений автоматично. За точність і повноту перекладу редакція не несе відповідальності. Зміни та друкарські помилки зберігаються.
Огляд всіх Квартири
Тут Ви можете знайти нерухомість, яка відповідає Вашим очікуванням
Номер квартири | Поверх | Комнаты | Площа | Відкритий простір | Лоджія | Балкон | Сад | Тераса | Ціна | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Перший поверх | 3 | 54,14 m² | € 310 100 | В наявності | |||||||
02 | Перший поверх | 2 | 31,43 m² | € 183 100 | В наявності | |||||||
04 | Перший поверх | 2 | 44,84 m² | 22,59 m² | 8,73 m² | 13,86 m² | € 287 300 | В наявності | ||||
06 | Перший поверх | 2 | 44,84 m² | 26,25 m² | 11,09 m² | 15,16 m² | € 290 900 | В наявності | ||||
07 | Перший поверх | 2 | 45,10 m² | 25,62 m² | 10,47 m² | 15,15 m² | € 291 500 | В наявності | ||||
08 | Перший поверх | 2 | 44,32 m² | 24,10 m² | 9,00 m² | 15,10 m² | € 287 000 | В наявності | ||||
11 | 1. поверх | 2 | 39,30 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 253 000 | В наявності | |||||
12 | 1. поверх | 2 | 39,30 m² | 8,00 m² | 8,00 m² | € 264 100 | В наявності | |||||
15 | 1. поверх | 2 | 44,63 m² | 7,39 m² | 7,39 m² | € 328 100 | В наявності | |||||
18 | 1. поверх | 2 | 41,01 m² | 12,41 m² | 3,20 m² | 9,21 m² | € 286 500 | В наявності | ||||
19 | 1. поверх | 3 | 60,74 m² | 3,46 m² | 3,46 m² | € 392 100 | В наявності | |||||
21 | 1. поверх | 2 | 42,09 m² | € 257 600 | В наявності | |||||||
24 | 2. поверх | 2 | 47,75 m² | 4,05 m² | 4,05 m² | € 303 400 | В наявності | |||||
26 | 2. поверх | 2 | 46,76 m² | 4,34 m² | 4,34 m² | € 298 200 | В наявності | |||||
29 | 2. поверх | 2 | 44,70 m² | 5,80 m² | 5,80 m² | € 344 400 | В наявності | |||||
30 | 2. поверх | 2 | 44,71 m² | 3,79 m² | 3,79 m² | € 315 900 | В наявності | |||||
31 | 2. поверх | 2 | 41,02 m² | 3,06 m² | 3,06 m² | € 283 800 | В наявності | |||||
32 | 2. поверх | 3 | 68,17 m² | 8,28 m² | 8,28 m² | € 491 900 | В наявності | |||||
35 | 3. поверх | 2 | 42,17 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 286 100 | В наявності | |||||
38 | 3. поверх | 2 | 46,76 m² | 4,34 m² | 4,34 m² | € 314 800 | В наявності | |||||
43 | 3. поверх | 2 | 41,05 m² | 3,06 m² | 3,06 m² | € 298 700 | В наявності | |||||
44 | 3. поверх | 3 | 68,17 m² | 8,28 m² | 8,28 m² | € 517 800 | В наявності | |||||
45 | 3. поверх | 2 | 54,23 m² | 6,24 m² | 6,24 m² | € 370 700 | В наявності | |||||
48 | 4. поверх | 2 | 47,75 m² | 4,05 m² | 4,05 m² | € 337 100 | В наявності | |||||
49 | 4. поверх | 2 | 47,75 m² | 7,45 m² | 7,45 m² | € 348 600 | В наявності | |||||
50 | 4. поверх | 2 | 46,76 m² | 4,34 m² | 4,34 m² | € 331 400 | В наявності | |||||
51 | 4. поверх | 2 | 42,75 m² | 7,39 m² | 7,39 m² | € 348 300 | В наявності | |||||
54 | 4. поверх | 2 | 44,71 m² | 3,79 m² | 3,79 m² | € 342 400 | В наявності | |||||
55 | 4. поверх | 2 | 41,05 m² | 3,06 m² | 3,06 m² | € 313 700 | В наявності | |||||
56 | 4. поверх | 3 | 68,17 m² | 8,28 m² | 8,28 m² | € 543 600 | В наявності | |||||
58 | 5. поверх | 2 | 41,68 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 311 900 | В наявності | |||||
59 | 5. поверх | 2 | 42,17 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 316 200 | В наявності | |||||
60 | 5. поверх | 2 | 47,75 m² | 4,05 m² | 4,05 m² | € 354 000 | В наявності | |||||
61 | 5. поверх | 2 | 47,75 m² | 7,45 m² | 7,45 m² | € 366 100 | В наявності | |||||
62 | 5. поверх | 2 | 43,83 m² | 7,22 m² | 4,34 m² | 2,88 m² | € 333 200 | В наявності | ||||
63 | 5. поверх | 2 | 42,77 m² | 7,39 m² | 7,39 m² | € 358 200 | В наявності | |||||
64 | 5. поверх | 2 | 44,66 m² | 7,39 m² | 7,39 m² | € 376 600 | В наявності | |||||
66 | 5. поверх | 2 | 44,70 m² | 3,79 m² | 3,79 m² | € 364 200 | В наявності | |||||
67 | 5. поверх | 2 | 41,05 m² | 3,06 m² | 3,06 m² | € 328 600 | В наявності | |||||
68 | 5. поверх | 3 | 68,17 m² | 8,28 m² | 8,28 m² | € 569 500 | В наявності | |||||
69 | 5. поверх | 2 | 54,23 m² | 6,24 m² | 6,24 m² | € 411 800 | В наявності | |||||
70 | 1. Мансардний поверх | 2 | 50,89 m² | 10,32 m² | 10,32 m² | € 427 800 | В наявності | |||||
71 | 1. DG, 2. DG | 3 | 111,71 m² | 18,21 m² | 18,21 m² | € 1 031 600 | В наявності | |||||
72 | 1. DG, 2. DG | 4 | 128,75 m² | 27,77 m² | 27,77 m² | € 1 206 900 | В наявності | |||||
73 | 1. Мансардний поверх | 3 | 85,01 m² | 9,88 m² | 7,39 m² | 2,49 m² | € 723 600 | В наявності | ||||
76 | 1. Мансардний поверх | 2 | 43,01 m² | 6,05 m² | 4,61 m² | 1,44 m² | € 371 800 | В наявності | ||||
77 | 1. Мансардний поверх | 4 | 105,03 m² | 13,90 m² | 13,90 m² | € 890 400 | В наявності | |||||
78 | 1. Мансардний поверх | 3 | 64,88 m² | 18,00 m² | 18,00 m² | € 571 700 | В наявності | |||||
79 | 2. Мансардний поверх | 3 | 79,85 m² | 12,30 m² | 12,30 m² | € 763 800 | В наявності | |||||
80 | 2. Мансардний поверх | 4 | 109,45 m² | 82,80 m² | 82,80 m² | € 1 273 300 | В наявності | |||||
10 | 1. поверх | 2 | 35,87 m² | € 238 500 | Зарезервовано | |||||||
20 | 1. поверх | 3 | 51,61 m² | 3,53 m² | 3,53 m² | € 298 500 | Зарезервовано | |||||
23 | 2. поверх | 2 | 42,17 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 271 100 | Зарезервовано | |||||
34 | 3. поверх | 2 | 41,68 m² | 4,35 m² | 4,35 m² | € 282 200 | Зарезервовано | |||||
53 | 4. поверх | 2 | 44,70 m² | 5,80 m² | 5,80 m² | € 364 600 | Зарезервовано | |||||
75 | 1. Мансардний поверх | 2 | 43,00 m² | 7,76 m² | 6,32 m² | 1,44 m² | € 378 600 | Зарезервовано |
Огляд всіх Квартири
Тут Ви можете знайти нерухомість, яка відповідає Вашим очікуванням
Огляд всіх Офіси/практики
Тут Ви можете знайти нерухомість, яка відповідає Вашим очікуванням
Огляд всіх Офіси/практики
Тут Ви можете знайти нерухомість, яка відповідає Вашим очікуванням
Ваш контакт
Наші фахівці з нерухомості з радістю проконсультують Вас.
Будемо раді Вашому дзвінку!

Контакт
Ми з нетерпінням чекаємо на Вашу відповідь!
Ви зацікавлені в наступному проекті: Arndtstraße - 1120 Відень
Повідомлення про комісію: Задля належного порядку зазначаємо, що у разі успішної транзакції на користь 3SI Makler GmbH підлягає сплаті комісійна винагорода у розмірі, зазначеному вище. Розмір комісійної винагороди відповідає положенням відповідного розпорядження Федерального міністра економіки щодо правил професійної поведінки та практики для агентів з нерухомості. Цей обов'язок сплатити комісійну винагороду також застосовується, якщо Ви передаєте надану Вам інформацію третім особам. Насамкінець, ми хотіли б зазначити, що ми діємо як подвійні брокери, і що між 3SI Makler GmbH та продавцем існують тісні фамільярні/економічні стосунки.