Schumanngasse 35 1180 Відень
Про проект "The Temptation"
Інформація про проект
Основні дані
Адреса | Schumanngasse 35 - 1180 Відень |
---|---|
Властивості | 105 Об'єкти |
Витрати | Від € 233 500 |
Площа | 37 До 180 m² |
Завершення | очікуваний 2-й квартал 2025 року |
Номер проекту | 18746 |
Опис проекту
Яка пара! У самому центрі Веринга два будинки об'єднуються, утворюючи чарівний житловий ансамбль. Будинок для тих, хто хоче бути спокушеним винятковою елегантністю та неповторним комфортом. Клара та Роберт - це два житлові будинки з 47 квартирами на першому поверсі, 38 квартирами на другому поверсі та 14 комерційними приміщеннями на третьому поверсі, прямо в центрі подій у Верингу - і в унікальному тихому місці. Якщо ви віддаєте перевагу усамітненню у власному саду або безпосередньому зв'язку з міським життям - The Temptation робить можливим і те, і інше! Усі квартири, що перебувають у приватній власності, мають від 2 до 5 кімнат площею від 37 до 180 м² та ідеально продумані планування. Просторі балкони, тераси та захоплюючі приватні сади на різних рівнях підвищують комфорт проживання. Особливою родзинкою є ландшафтний двір, який є одночасно місцем для зустрічей та оазисом спокою. Там, де поєднуються екологічність, естетика та якість життя, виникає непереборна спокуса: сучасне, свіже життя, в яке так і хочеться закохатися.
Завдяки привабливому поєднанню привабливого дизайну, продуманих планувань, розумних функцій та щедрих відкритих просторів, The Temptation пропонує своїм мешканцям різноманітний міський дім.
з сучасним фасадом та пуристичною, елегантною мовою дизайну, Клара та Роберт стильно вписуються в історичну забудову району. Гнучкі планування на стандартних поверхах обох будинків створюють відчуття відкритого простору та можливість для індивідуального дизайну. Спільним для всіх типів житла є принцип надання майбутнім мешканцям максимального життєвого досвіду. Стандарти дизайну та якість підкреслюються в усіх чотирьох типах квартир. Відкриті майданчики майже в кожній квартирі розширюють затишні житлові простори та відкривають вид на зелений оазис у внутрішньому дворі або на тиху вулицю Шуманнгассе. Окрім просторих квартир з видом на сад, є можливість вибору квартир з балконами або терасами. У зеленому внутрішньому дворику є дитячий майданчик з пісочницею та кількома зонами відпочинку, а на рівні саду в задній частині будівлі - дитяча та молодіжна ігрова кімната, а також приміщення для зберігання дитячих колясок та велосипедів.
Місцезнаходження
Веринг - це одночасно індивідуальний і яскравий район: з його безпомилковим віденським колоритом і живою енергією, 18-й район накладе на вас безповоротні чари. The Temptation приваблює своїм унікальним розташуванням. На півночі, на ринку Kutschkermarkt пропонується різноманітний асортимент товарів для молодих і старих: незліченні кіоски зі свіжими фруктами та овочами, а також щотижневий фермерський ринок порадують смакові рецептори відвідувачів. Різноманітні кафе та ресторани
у 18-му районі запрошують вас провести час у затишній атмосфері. Ті, хто шукає релаксації, та любителі плавання отримають задоволення від плавання в басейні Jörgerbad, який знаходиться в декількох хвилинах ходьби. Парк Лідлпарк з численними японськими декоративними вишнями також привертає увагу. На сусідніх площах Ельтерляйнплатц та Хернальсер Гауптштрассе є великий вибір магазинів для повсякденних потреб: супермаркети, аптеки, аптеки та пекарні не залишають бажати кращого. У безпосередній близькості є також різні лікарі, дитячі садки та школи.
Популярний ринок Kutschkermarkt є центральною точкою контакту для любителів їжі. Регіональні та сезонні продукти, такі як фрукти, овочі, свіжа зелень, а також ароматні сири та рибні делікатеси радують око та смак відвідувачів. У затишних барах і кафе ви можете насолодитися розслаблюючим сніданком або щасливою годиною. Щотижневий фермерський ринок також пропонує незліченну кількість регіональних родзинок.
Обстановка
Кожен житловий блок оснащений високоякісною паркетною підлогою та комфортною підлогою з підігрівом, що забезпечує затишок і тепло в холодну пору року. Затишну температуру гарантують геотермальні теплові насоси у всіх квартирах та кондиціонери на верхньому поверсі. Крім того, витрати на електроенергію можуть бути низькими завдяки фотоелектричній системі на даху. Ванні кімнати з ексклюзивними брендовими сантехнічними виробами позитивно впливають на самопочуття мешканців і запрошують їх розслабитися. Вхідні двері 3-го класу стійкості та відеодомофон
гарантують максимальну безпеку. За допомогою розумного додатку для управління нерухомістю "Шайба" ви можете безпосередньо контактувати з менеджментом нерухомості та отримувати актуальну інформацію про свій будинок. Поштова скринька у під'їзді полегшує отримання та відправлення посилок.
- Дубова паркетна підлога
- Комфортна підлога з підігрівом
- Фірмові санітарно-гігієнічні засоби
- Зовнішній електричний захист від сонця
- Можливість регулювання температури у всіх житлових приміщеннях завдяки геотермальному тепловому насосу
- Фотоелектрична система на даху
- Система поштових скриньок
- Розумний додаток для управління нерухомістю "Шайба"
- Домофон на основі додатку
Додаткові витрати
Задля належного порядку ми хотіли б зазначити, що, якщо інше не зазначено в пропозиції, після успішного завершення угоди буде стягнуто комісію відповідно до ставок, передбачених Постановою про агентів з нерухомості BGBI. 262 і 297/1996 - тобто 3% від ціни покупки плюс 20% ПДВ. Це зобов'язання по сплаті комісійної винагороди також застосовується, якщо ви передаєте надану вам інформацію третім особам. Нарешті, ми хотіли б зазначити, що ми діємо як подвійний брокер і що між 3SI Makler GmbH та продавцем існують тісні сімейні/економічні стосунки.
Складання договору та оформлення ескроу доручається юридичній фірмі Mag. Schreiber A-1010 Відень, Шоттенрінг 16. Витрати складають 1,5 % від ціни покупки плюс 20 % ПДВ, а також касові витрати та нотаріальне завірення. У випадку фінансування третьою стороною, плата збільшується до 1,8 % від вартості покупки плюс 20 % ПДВ, касові витрати та нотаріальне завірення.
Звертаємо увагу, що між агентом і клієнтом існують тісні родинні або ділові стосунки.
Агент діє як подвійний брокер.
Цей текст був перекладений автоматично. За точність і повноту перекладу редакція не несе відповідальності. Зміни та друкарські помилки зберігаються.
Основні моменти
- Житловий будинок CLARA на 47 сучасних квартир
- Житловий будинок ROBERT на 38 сучасних квартир
- прибл. від 37 до 180 м² житлової площі
- від 2 до 5 кімнат
- 14 офісних та консультаційних приміщень
- Дубова паркетна підлога, підігрів підлоги, фірмова сантехніка
- Просторий озеленений двір з дитячим майданчиком
- Тераси, балкони та сади
- 51 підземне паркомісце
- Геотермальна енергія та фотоелектрична система на даху
- HWB 23,7 - 32 кВт-год/м2a
Огляд всіх Квартири
Тут Ви можете знайти нерухомість, яка відповідає Вашим очікуванням
Stiege/Top | Поверх | Комнаты | Площа | Відкритий простір | Балкон | Сад | Тераса | Ціна | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | EG, EG | 3 | 71,57 m² | 88,74 m² | 50,01 m² | 38,73 m² | € 455 700 | В наявності | |||
1/2 | Перший поверх | 2 | 43,62 m² | 73,29 m² | 38,58 m² | 34,71 m² | € 303 000 | В наявності | |||
1/3 | Перший поверх | 3 | 78,42 m² | 15,84 m² | 15,84 m² | € 503 400 | В наявності | ||||
1/4 | Перший поверх | 2 | 44,99 m² | 15,30 m² | 15,30 m² | € 293 400 | В наявності | ||||
1/6 | Перший поверх | 3 | 81,82 m² | 68,69 m² | 51,76 m² | 16,93 m² | € 531 200 | В наявності | |||
1/7 | 1. поверх | 2 | 39,55 m² | € 244 800 | В наявності | ||||||
1/8 | 1. поверх | 3 | 77,76 m² | 9,73 m² | 9,73 m² | € 534 700 | В наявності | ||||
1/11 | 1. поверх | 2 | 42,38 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 288 500 | В наявності | ||||
1/13 | 1. поверх | 2 | 43,20 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 298 400 | В наявності | ||||
1/13+14 | 1. поверх | 3 | 100,62 m² | 8,99 m² | 8,99 m² | € 679 200 | В наявності | ||||
1/14 | 1. поверх | 2 | 55,47 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 380 800 | В наявності | ||||
1/15 | 1. поверх | 2 | 42,25 m² | € 261 300 | В наявності | ||||||
1/16 | 1. поверх | 2 | 42,40 m² | € 262 300 | В наявності | ||||||
1/17 | 2. поверх | 2 | 39,55 m² | 4,74 m² | 4,74 m² | € 294 600 | В наявності | ||||
1/18 | 2. поверх | 3 | 77,91 m² | 9,73 m² | 9,73 m² | € 585 700 | В наявності | ||||
1/19 | 2. поверх | 2 | 42,90 m² | 6,04 m² | 6,04 m² | € 321 200 | В наявності | ||||
1/20 | 2. поверх | 2 | 43,20 m² | 4,45 m² | 4,45 m² | € 319 300 | В наявності | ||||
1/21 | 2. поверх | 2 | 42,43 m² | 5,25 m² | 5,25 m² | € 316 700 | В наявності | ||||
1/22 | 2. поверх | 2 | 43,17 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 316 900 | В наявності | ||||
1/23 | 2. поверх | 2 | 43,20 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 326 200 | В наявності | ||||
1/23+24 | 2. поверх | 3 | 98,87 m² | 8,84 m² | 8,84 m² | € 743 400 | В наявності | ||||
1/24 | 2. поверх | 2 | 55,67 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 417 200 | В наявності | ||||
1/25 | 2. поверх | 2 | 42,27 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 314 800 | В наявності | ||||
1/26 | 2. поверх | 2 | 42,40 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 315 800 | В наявності | ||||
1/27 | 3. поверх | 2 | 39,55 m² | 4,74 m² | 4,74 m² | € 336 400 | В наявності | ||||
1/28 | 3. поверх | 3 | 77,77 m² | 9,71 m² | 9,71 m² | € 648 200 | В наявності | ||||
1/29 | 3. поверх | 2 | 42,90 m² | 6,04 m² | 6,04 m² | € 349 900 | В наявності | ||||
1/30 | 3. поверх | 2 | 43,20 m² | 4,45 m² | 4,45 m² | € 347 100 | В наявності | ||||
1/31 | 3. поверх | 2 | 42,43 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 343 800 | В наявності | ||||
1/32 | 3. поверх | 2 | 43,17 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 344 500 | В наявності | ||||
1/33 | 3. поверх | 2 | 43,20 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 354 000 | В наявності | ||||
1/33+34 | 1. OG, 3. OG | 3 | 98,91 m² | 8,84 m² | 8,84 m² | € 807 100 | В наявності | ||||
1/34 | 3. поверх | 2 | 55,71 m² | 4,42 m² | 4,42 m² | € 453 100 | В наявності | ||||
1/35 | 3. поверх | 2 | 42,25 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 342 200 | В наявності | ||||
1/36 | 3. поверх | 2 | 42,40 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 343 300 | В наявності | ||||
1/37 | 1. Мансардний поверх | 2 | 39,42 m² | 4,75 m² | 4,75 m² | € 343 600 | В наявності | ||||
1/38 | 1. Мансардний поверх | 3 | 76,64 m² | 10,61 m² | 10,61 m² | € 689 100 | В наявності | ||||
1/39 | 1. Мансардний поверх | 3 | 111,98 m² | 15,53 m² | 5,14 m² | 10,39 m² | € 1 196 000 | В наявності | |||
1/40 | 1. Мансардний поверх | 2 | 37,67 m² | 10,16 m² | 4,52 m² | 5,64 m² | € 406 200 | В наявності | |||
1/41 | 1. Мансардний поверх | 2 | 36,76 m² | 11,13 m² | 5,14 m² | 5,99 m² | € 406 900 | В наявності | |||
1/42 | 1. Мансардний поверх | 2 | 37,55 m² | 10,82 m² | 5,14 m² | 5,68 m² | € 403 000 | В наявності | |||
1/43 | 1. Мансардний поверх | 4 | 147,52 m² | 26,14 m² | 5,12 m² | 21,02 m² | € 1 593 100 | В наявності | |||
1/44 | 1. Мансардний поверх | 2 | 53,13 m² | 3,72 m² | 3,72 m² | € 462 200 | В наявності | ||||
1/45 | 1. Мансардний поверх | 2 | 41,06 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 359 100 | В наявності | ||||
1/46 | 1. Мансардний поверх | 2 | 41,81 m² | 5,07 m² | 5,07 m² | € 368 200 | В наявності | ||||
1/47 | 2. Мансардний поверх | 4 | 133,64 m² | 95,50 m² | 95,50 m² | € 1 769 700 | В наявності | ||||
2/15 | 1. поверх | 3 | 64,84 m² | 16,16 m² | 16,16 m² | € 515 900 | В наявності | ||||
2/16 | 1. поверх | 3 | 59,64 m² | 9,85 m² | 9,85 m² | € 453 700 | В наявності | ||||
2/17 | 1. поверх | 2 | 46,33 m² | 8,70 m² | 8,70 m² | € 356 300 | В наявності | ||||
2/20 | 1. поверх | 3 | 69,85 m² | 8,33 m² | 8,33 m² | € 520 300 | В наявності | ||||
2/21 | 1. поверх | 3 | 68,69 m² | 7,79 m² | 7,79 m² | € 510 000 | В наявності | ||||
2/22 | 1. поверх | 2 | 41,33 m² | 7,41 m² | 7,41 m² | € 321 400 | В наявності | ||||
2/23 | 1. поверх | 3 | 71,33 m² | 8,91 m² | 8,91 m² | € 572 500 | В наявності | ||||
2/24 | 1. поверх | 2 | 42,81 m² | 5,76 m² | 5,76 m² | € 331 100 | В наявності | ||||
2/25 | 1. поверх | 2 | 43,20 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 319 700 | В наявності | ||||
2/26 | 1. поверх | 2 | 43,20 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 319 700 | В наявності | ||||
2/27 | 2. поверх | 3 | 64,84 m² | 16,16 m² | 16,16 m² | € 561 000 | В наявності | ||||
2/28 | 2. поверх | 3 | 59,54 m² | 9,85 m² | 9,85 m² | € 492 600 | В наявності | ||||
2/29 | 2. поверх | 2 | 46,18 m² | 8,70 m² | 8,70 m² | € 386 200 | В наявності | ||||
2/30 | 2. поверх | 3 | 70,05 m² | 8,61 m² | 8,61 m² | € 658 500 | В наявності | ||||
2/30+31 | 1. поверх | 4 | 117,91 m² | 16,89 m² | 16,89 m² | € 1 057 000 | В наявності | ||||
2/31 | 2. поверх | 2 | 41,24 m² | 8,24 m² | 8,24 m² | € 398 500 | В наявності | ||||
2/32 | 2. поверх | 3 | 69,61 m² | 8,33 m² | 8,33 m² | € 563 800 | В наявності | ||||
2/33 | 2. поверх | 3 | 68,65 m² | 7,79 m² | 7,79 m² | € 554 100 | В наявності | ||||
2/34 | 2. поверх | 2 | 41,33 m² | 7,41 m² | 7,41 m² | € 351 000 | В наявності | ||||
2/35 | 2. поверх | 3 | 71,93 m² | 8,91 m² | 8,91 m² | € 619 200 | В наявності | ||||
2/36 | 2. поверх | 2 | 43,20 m² | 5,76 m² | 5,76 m² | € 355 800 | В наявності | ||||
2/37 | 2. поверх | 2 | 42,81 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 341 800 | В наявності | ||||
2/38 | 2. поверх | 2 | 42,81 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 341 700 | В наявності | ||||
2/39 | 1. Мансардний поверх | 2 | 52,74 m² | 29,18 m² | 16,16 m² | 13,02 m² | € 541 000 | В наявності | |||
2/41 | 1. Мансардний поверх | 3 | 120,51 m² | 24,24 m² | 8,75 m² | 15,49 m² | € 1 293 600 | В наявності | |||
2/42 | 1. DG, 2. DG | 4 | 141,03 m² | 32,87 m² | 6,42 m² | 26,45 m² | € 1 514 200 | В наявності | |||
2/43 | 1. Мансардний поверх | 2 | 38,81 m² | 10,31 m² | 6,10 m² | 4,21 m² | € 389 000 | В наявності | |||
2/44 | 1. Мансардний поверх | 3 | 64,78 m² | 12,90 m² | 8,47 m² | 4,43 m² | € 585 000 | В наявності | |||
2/44+45 | 1. Мансардний поверх | 5 | 127,55 m² | 27,00 m² | 16,40 m² | 10,60 m² | € 1 152 600 | В наявності | |||
2/45 | 1. Мансардний поверх | 3 | 62,77 m² | 14,10 m² | 7,93 m² | 6,17 m² | € 567 600 | В наявності | |||
2/46 | 1. Мансардний поверх | 3 | 102,46 m² | 18,54 m² | 7,44 m² | 11,10 m² | € 928 500 | В наявності | |||
2/47 | 1. Мансардний поверх | 3 | 71,19 m² | 8,89 m² | 6,36 m² | 2,53 m² | € 663 500 | В наявності | |||
2/48 | 1. Мансардний поверх | 3 | 123,39 m² | 20,70 m² | 5,76 m² | 14,94 m² | € 1 315 100 | В наявності | |||
2/49 | 1. Мансардний поверх | 2 | 37,23 m² | 11,31 m² | 5,68 m² | 5,63 m² | € 351 200 | В наявності | |||
2/50 | 1. Мансардний поверх | 2 | 37,76 m² | 11,36 m² | 5,68 m² | 5,68 m² | € 350 000 | В наявності | |||
2/51 | 2. Мансардний поверх | 2 | 95,03 m² | 62,91 m² | 62,91 m² | € 1 012 500 | В наявності | ||||
2/51+52 | 2. Мансардний поверх | 5 | 179,78 m² | 122,34 m² | 122,34 m² | € 1 723 100 | В наявності | ||||
2/52 | 2. Мансардний поверх | 2 | 61,93 m² | 59,41 m² | 59,41 m² | € 710 600 | В наявності | ||||
1/5 | Перший поверх | 2 | 37,58 m² | 9,11 m² | 9,11 m² | € 233 500 | Зарезервовано |
|
|||
1/9 | 1. поверх | 2 | 42,78 m² | 6,02 m² | 6,02 m² | € 293 000 | Зарезервовано |
|
|||
1/10 | 1. поверх | 2 | 43,12 m² | 4,45 m² | 4,45 m² | € 290 900 | Зарезервовано |
|
|||
1/12 | 1. поверх | 2 | 43,17 m² | 5,14 m² | 5,14 m² | € 289 300 | Зарезервовано |
|
|||
2/18 | 1. поверх | 3 | 68,55 m² | 30,29 m² | 3,18 m² | 27,11 m² | € 605 800 | Зарезервовано |
|
||
2/19 | 1. поверх | 2 | 39,23 m² | 29,20 m² | 3,25 m² | 25,95 m² | € 370 100 | Зарезервовано |
|
||
2/40 | 1. Мансардний поверх | 3 | 55,05 m² | 14,52 m² | 9,87 m² | 4,65 m² | € 509 300 | Зарезервовано |
|
Огляд всіх Квартири
Тут Ви можете знайти нерухомість, яка відповідає Вашим очікуванням
Кв. 1/5 | Перший поверх
- Кімнати
- 2
- Площа
- 38 m²
- Відкритий простір
- 9 m²
- Ціна
- € 233 500
Кв. 1/9 | 1. поверх
- Кімнати
- 2
- Площа
- 43 m²
- Відкритий простір
- 6 m²
- Ціна
- € 293 000
Кв. 1/10 | 1. поверх
- Кімнати
- 2
- Площа
- 43 m²
- Відкритий простір
- 4 m²
- Ціна
- € 290 900
Кв. 1/12 | 1. поверх
- Кімнати
- 2
- Площа
- 43 m²
- Відкритий простір
- 5 m²
- Ціна
- € 289 300
Кв. 2/18 | 1. поверх
- Кімнати
- 3
- Площа
- 69 m²
- Відкритий простір
- 30 m²
- Ціна
- € 605 800
Кв. 2/19 | 1. поверх
- Кімнати
- 2
- Площа
- 39 m²
- Відкритий простір
- 29 m²
- Ціна
- € 370 100
Кв. 2/40 | 1. Мансардний поверх
- Кімнати
- 3
- Площа
- 55 m²
- Відкритий простір
- 15 m²
- Ціна
- € 509 300
Огляд всіх Офіси/практики
Тут Ви можете знайти нерухомість, яка відповідає Вашим очікуванням
Stiege/Top | Поверх | Комнаты | Площа | Відкритий простір | Сад | Тераса | Ціна | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 |