Am Spitz 5 1210 Vienna
About the project “Am Spitz 5”
Information on the project
Key data
| Address | Am Spitz 5 - 1210 Vienna |
|---|---|
| Properties | 136 Apartments |
| Costs | From € 234,200 |
| Space | 38 To 120 m² |
| Project number | 21077 |
Project description
An urban lifestyle with the utmost in comfort
High-quality living reimagined: 118 exclusive owner-occupied flats are being built in a modern residential complex, combining an urban lifestyle with the utmost comfort. The stylish units comprise 2 to 4 rooms and offer approximately 38 to 121 m² of living space – perfectly tailored to individual needs and diverse lifestyles. Spacious outdoor areas extend the living space into the greenery and create a harmonious balance between privacy and openness.
The architecture combines clean lines with functional sophistication and focuses on sustainable solutions that make everyday life easier. Shared offices and attractive commercial spaces on the ground floor emphasise the modern, urban character and enable residents to live, work and enjoy life all in close proximity. Families benefit from a 300 m² children’s playground and a dedicated children’s playroom, ensuring a carefree upbringing.
A particular highlight is the range of well-thought-out service and convenience features: spacious storage compartments on the residential floors, 81 underground parking spaces, a parcel box system and a video intercom system are all available to residents. On the top floor, an integrated air-conditioning system ensures the highest level of living comfort – even on warm summer days.
The project combines urban living with a high quality of life. The flats being built here impress not only with their fittings but also with their versatility – a home that creates space for individuality, community and modern city life.
For owner-occupiers, a home is being created that harmoniously combines individuality, privacy and community. Investors benefit from attractive rental prospects and the potential for positive long-term capital growth.
Close to the Alte Donau with excellent transport links
The residential development Am Spitz 5 is centrally located in the heart of Floridsdorf. The immediate surroundings offer excellent amenities, including numerous shopping facilities, restaurants, schools and everyday services. Thanks to its proximity to the Floridsdorf transport hub, the underground, suburban railway, tram and bus services are all within a few minutes’ walk. At the same time, the nearby Old Danube and the Danube Island invite you to relax and enjoy leisure time in green surroundings. The location thus combines urban convenience with a high quality of life.
Note:
To aid visualisation, individual images in this advert have been virtually staged using artificial intelligence (AI) or digitally edited. The furniture, furnishings and design elements shown are not part of the actual property and are intended solely to illustrate possible layout concepts.
Service charges
For the sake of clarity, we would like to point out that, unless otherwise stated in the offer, a commission is payable upon successful completion of the sale, in accordance with the rates set out in the Estate Agents’ Ordinance (BGBI. 262 and 297/1996 – that is, 3 per cent of the purchase price plus 20 per cent VAT. This obligation to pay commission also applies if you pass on the information provided to you to third parties. There is a close economic relationship with the seller.
The drafting of the contract and escrow settlement are handled by the solicitor, Dr Christian Marth (Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte GmbH / 1010 Vienna, Fleischmarkt 1).
The fees amount to 1.5% of the purchase price plus 20% VAT, as well as out-of-pocket expenses and certification fees. In the case of external financing, the fee increases to 1.8% of the purchase price plus VAT, out-of-pocket expenses and certification fees.
This text has been translated automatically. No liability is assumed for the accuracy and completeness of the translation. Changes and typographical errors reserved.
Highlights
- 118 flat-ownership properties
- Roof-top townhouses
- 2–4-room flats
- approx. 38 to 121 m² of living space
- Attractive open spaces
- Children’s play area & communal lounge
- Spacious storage compartments on each floor
- 81 underground parking spaces
- Prepared for electric vehicles
- Parcel box system & video intercom
- Underfloor heating
- Air conditioning in the top-floor flat
All Apartments at a glance
Here you can find the property that meets your expectations
| Apartment number | Floor | Rooms | Space | Outdoor space | Loggia | Balcony | Garden | Terrace | Price | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ground floor | 3 | 79.59 m² | 41.42 m² | 18.12 m² | 23.30 m² | € 495,400 | Available | ||||
| 3 | Ground floor | 2 | 47.67 m² | 27.17 m² | 13.45 m² | 13.72 m² | € 268,400 | Available | ||||
| 4 | Ground floor | 2 | 47.67 m² | 27.17 m² | 13.45 m² | 13.72 m² | € 268,700 | Available | ||||
| 5 | Ground floor | 2 | 47.67 m² | 27.17 m² | 13.45 m² | 13.72 m² | € 268,800 | Available | ||||
| 6 | Ground floor | 2 | 47.67 m² | 25.34 m² | 12.54 m² | 12.80 m² | € 266,000 | Available | ||||
| 6+7 | Ground floor | 4 | 97.60 m² | 53.10 m² | 28.28 m² | 24.82 m² | € 620,000 | Available | ||||
| 7 | Ground floor | 2 | 48.53 m² | 27.51 m² | 15.61 m² | 11.90 m² | € 268,200 | Available | ||||
| 8 | 1. floor | 2 | 53.09 m² | 7.66 m² | 7.66 m² | € 295,100 | Available | |||||
| 9 | 1. floor | 2 | 43.62 m² | 6.36 m² | 6.36 m² | € 259,500 | Available | |||||
| 10 | 1. floor | 2 | 40.56 m² | 6.36 m² | 6.36 m² | € 242,800 | Available | |||||
| 11 | 1. floor | 2 | 38.76 m² | 6.36 m² | 6.36 m² | € 234,200 | Available | |||||
| 12 | 1. floor | 4 | 87.83 m² | 64.24 m² | 5.96 m² | 34.58 m² | 23.70 m² | € 636,900 | Available | |||
| 13 | 1. floor | 2 | 63.04 m² | 15.25 m² | 4.98 m² | 10.27 m² | € 351,300 | Available | ||||
| 13+14 | 1. floor | 4 | 111.27 m² | 35.16 m² | 11.96 m² | 23.20 m² | € 736,700 | Available | ||||
| 14 | 1. floor | 2 | 47.80 m² | 19.71 m² | 6.91 m² | 12.80 m² | € 292,400 | Available | ||||
| 15 | 1. floor | 2 | 47.80 m² | 21.14 m² | 7.41 m² | 13.73 m² | € 300,000 | Available | ||||
| 16 | 1. floor | 2 | 47.80 m² | 19.79 m² | 6.94 m² | 12.85 m² | € 298,300 | Available | ||||
| 17 | 1. floor | 2 | 50.05 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 282,400 | Available | |||||
| 18 | 1. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 288,400 | Available | |||||
| 18+19 | 1. floor | 4 | 102.82 m² | 12.99 m² | 12.99 m² | € 660,100 | Available | |||||
| 19 | 1. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 284,600 | Available | |||||
| 20 | 1. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 288,800 | Available | |||||
| 20+21 | 1. floor | 3 | 103.48 m² | 12.99 m² | 12.99 m² | € 665,500 | Available | |||||
| 21 | 1. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 289,100 | Available | |||||
| 22 | 1. floor | 2 | 50.40 m² | 7.45 m² | 7.45 m² | € 286,500 | Available | |||||
| 22+23 | 1. floor | 4 | 100.42 m² | 13.05 m² | 0.46 m² | 12.59 m² | € 642,300 | Available | ||||
| 23 | 1. floor | 2 | 48.65 m² | 5.60 m² | 0.46 m² | 5.14 m² | € 270,400 | Available | ||||
| 24 | 2. floor | 2 | 53.04 m² | 9.02 m² | 9.02 m² | € 317,000 | Available | |||||
| 25 | 2. floor | 2 | 43.62 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 294,000 | Available | |||||
| 26 | 2. floor | 2 | 40.56 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 275,500 | Available | |||||
| 27 | 2. floor | 2 | 39.79 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 271,800 | Available | |||||
| 28 | 2. floor | 4 | 92.32 m² | 14.27 m² | 6.99 m² | 7.28 m² | € 654,300 | Available | ||||
| 29 | 2. floor | 2 | 63.04 m² | 8.11 m² | 1.67 m² | 6.44 m² | € 375,300 | Available | ||||
| 30 | 2. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 296,200 | Available | |||||
| 31 | 2. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 301,900 | Available | |||||
| 32 | 2. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 302,000 | Available | |||||
| 32+33 | 2. floor | 3 | 103.48 m² | 12.99 m² | 12.99 m² | € 686,900 | Available | |||||
| 33 | 2. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 297,900 | Available | |||||
| 34 | 2. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 302,300 | Available | |||||
| 35 | 2. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 298,300 | Available | |||||
| 36 | 2. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 302,700 | Available | |||||
| 37 | 2. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 303,000 | Available | |||||
| 38 | 2. floor | 2 | 50.40 m² | 7.45 m² | 7.45 m² | € 300,300 | Available | |||||
| 38+39 | 2. floor | 4 | 100.45 m² | 13.05 m² | 0.46 m² | 12.59 m² | € 679,400 | Available | ||||
| 39 | 2. floor | 2 | 48.65 m² | 5.60 m² | 0.46 m² | 5.14 m² | € 284,700 | Available | ||||
| 40 | 3. floor | 2 | 53.04 m² | 9.02 m² | 9.02 m² | € 332,400 | Available | |||||
| 41 | 3. floor | 2 | 43.62 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 306,800 | Available | |||||
| 42 | 3. floor | 2 | 40.56 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 287,500 | Available | |||||
| 43 | 3. floor | 2 | 39.79 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 283,600 | Available | |||||
| 44 | 3. floor | 4 | 92.32 m² | 14.27 m² | 6.99 m² | 7.28 m² | € 680,200 | Available | ||||
| 45 | 3. floor | 2 | 63.04 m² | 8.11 m² | 1.67 m² | 6.44 m² | € 392,500 | Available | ||||
| 45+46 | 3. floor | 4 | 114.55 m² | 14.61 m² | 1.67 m² | 12.94 m² | € 796,700 | Available | ||||
| 46 | 3. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 309,800 | Available | |||||
| 46+47 | 3. floor | 3 | 103.48 m² | 12.99 m² | 12.99 m² | € 712,400 | Available | |||||
| 47 | 3. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 315,800 | Available | |||||
| 48 | 3. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 315,900 | Available | |||||
| 49 | 3. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 342,400 | Available | |||||
| 50 | 3. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 316,100 | Available | |||||
| 51 | 3. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 312,000 | Available | |||||
| 52 | 3. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 316,600 | Available | |||||
| 53 | 3. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 317,000 | Available | |||||
| 54 | 3. floor | 2 | 50.40 m² | 7.45 m² | 7.45 m² | € 314,100 | Available | |||||
| 54+55 | 3. floor | 4 | 100.45 m² | 13.05 m² | 0.46 m² | 12.59 m² | € 697,300 | Available | ||||
| 55 | 3. floor | 2 | 48.65 m² | 5.60 m² | 0.46 m² | 5.14 m² | € 297,800 | Available | ||||
| 56 | 4. floor | 2 | 53.04 m² | 9.02 m² | 9.02 m² | € 347,900 | Available | |||||
| 57 | 4. floor | 2 | 43.62 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 319,500 | Available | |||||
| 58 | 4. floor | 2 | 40.56 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 299,400 | Available | |||||
| 59 | 4. floor | 2 | 40.56 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 300,200 | Available | |||||
| 60 | 4. floor | 4 | 92.32 m² | 14.27 m² | 6.99 m² | 7.28 m² | € 647,800 | Available | ||||
| 61 | 4. floor | 2 | 63.04 m² | 8.11 m² | 1.67 m² | 6.44 m² | € 409,800 | Available | ||||
| 61+62 | 4. floor | 4 | 113.90 m² | 14.61 m² | 1.67 m² | 12.94 m² | € 827,700 | Available | ||||
| 62 | 4. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 409,800 | Available | |||||
| 62+63 | 4. floor | 3 | 103.48 m² | 12.99 m² | 12.99 m² | € 740,000 | Available | |||||
| 63 | 4. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 329,700 | Available | |||||
| 64 | 4. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 329,800 | Available | |||||
| 65 | 4. floor | 2 | 50.05 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 356,100 | Available | |||||
| 66 | 4. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 330,000 | Available | |||||
| 67 | 4. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 325,700 | Available | |||||
| 68 | 4. floor | 2 | 50.05 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 361,900 | Available | |||||
| 69 | 4. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 330,900 | Available | |||||
| 70 | 4. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 327,900 | Available | |||||
| 70+71 | 4. floor | 4 | 100.45 m² | 13.05 m² | 0.46 m² | 12.59 m² | € 724,200 | Available | ||||
| 71 | 4. floor | 2 | 48.65 m² | 5.60 m² | 0.46 m² | 5.14 m² | € 310,900 | Available | ||||
| 72 | 5. floor | 2 | 53.04 m² | 9.02 m² | 9.02 m² | € 363,400 | Available | |||||
| 73 | 5. floor | 2 | 43.62 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 332,300 | Available | |||||
| 74 | 5. floor | 2 | 40.56 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 311,400 | Available | |||||
| 75 | 5. floor | 2 | 40.56 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 312,200 | Available | |||||
| 76 | 5. floor | 4 | 92.32 m² | 14.27 m² | 6.99 m² | 7.28 m² | € 732,100 | Available | ||||
| 77 | 5. floor | 2 | 63.04 m² | 8.11 m² | 1.67 m² | 6.44 m² | € 425,400 | Available | ||||
| 77+78 | 5. floor | 4 | 113.90 m² | 14.61 m² | 1.67 m² | 12.94 m² | € 858,000 | Available | ||||
| 78 | 5. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 338,200 | Available | |||||
| 78+79 | 5. floor | 4 | 102.82 m² | 12.99 m² | 12.99 m² | € 762,900 | Available | |||||
| 79 | 5. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 338,300 | Available | |||||
| 80 | 5. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 369,000 | Available | |||||
| 81 | 5. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 338,500 | Available | |||||
| 82 | 5. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 338,500 | Available | |||||
| 83 | 5. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 338,700 | Available | |||||
| 84 | 5. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 338,800 | Available | |||||
| 85 | 5. floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 339,000 | Available | |||||
| 86 | 5. floor | 2 | 50.40 m² | 7.45 m² | 7.45 m² | € 341,900 | Available | |||||
| 86+87 | 5. floor | 4 | 100.45 m² | 13.05 m² | 0.46 m² | 12.59 m² | € 762,900 | Available | ||||
| 87 | 5. floor | 2 | 48.65 m² | 5.60 m² | 0.46 m² | 5.14 m² | € 326,300 | Available | ||||
| 88 | 1. Attic floor | 2 | 53.04 m² | 9.02 m² | 9.02 m² | € 378,800 | Available | |||||
| 89 | 1. Attic floor | 2 | 43.62 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 345,100 | Available | |||||
| 90 | 1. Attic floor | 2 | 40.56 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 323,000 | Available | |||||
| 91 | 1. Attic floor | 2 | 40.56 m² | 7.47 m² | 7.47 m² | € 324,200 | Available | |||||
| 92 | 1. Attic floor | 3 | 92.32 m² | 14.27 m² | 6.99 m² | 7.28 m² | € 699,700 | Available | ||||
| 93 | 1. Attic floor | 2 | 63.04 m² | 8.11 m² | 1.67 m² | 6.44 m² | € 436,500 | Available | ||||
| 93+94 | 1. Attic floor | 3 | 113.90 m² | 14.61 m² | 1.67 m² | 12.94 m² | € 877,700 | Available | ||||
| 94 | 1. Attic floor | 2 | 50.32 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 347,100 | Available | |||||
| 94+95 | 1. Attic floor | 3 | 103.48 m² | 12.98 m² | 12.98 m² | € 780,500 | Available | |||||
| 95 | 1. Attic floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 347,700 | Available | |||||
| 96 | 1. Attic floor | 2 | 50.35 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 347,500 | Available | |||||
| 97 | 1. Attic floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 352,400 | Available | |||||
| 98 | 1. Attic floor | 2 | 50.32 m² | 8.16 m² | 1.67 m² | 6.49 m² | € 347,700 | Available | ||||
| 99 | 1. Attic floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 352,700 | Available | |||||
| 100 | 1. Attic floor | 2 | 50.32 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 352,200 | Available | |||||
| 101 | 1. Attic floor | 2 | 50.40 m² | 6.49 m² | 6.49 m² | € 347,500 | Available | |||||
| 102 | 1. Attic floor | 2 | 50.32 m² | 7.45 m² | 7.45 m² | € 354,600 | Available | |||||
| 102+103 | 1. Attic floor | 4 | 100.45 m² | 13.18 m² | 0.59 m² | 12.59 m² | € 773,500 | Available | ||||
| 103 | 1. Attic floor | 2 | 48.65 m² | 5.60 m² | 0.46 m² | 5.14 m² | € 362,900 | Available | ||||
| 104 | 2. Attic floor | 2 | 49.55 m² | 5.80 m² | 5.80 m² | € 394,600 | Available | |||||
| 105 | 2. DG, 3. DG | 4 | 118.73 m² | 46.23 m² | 4.66 m² | 41.57 m² | € 996,800 | Available | ||||
| 106 | 2. DG, 3. DG | 3 | 86.97 m² | 22.27 m² | 4.66 m² | 17.61 m² | € 731,300 | Available | ||||
| 107 | 2. DG, 3. DG | 4 | 117.73 m² | 49.54 m² | 4.66 m² | 44.88 m² | € 999,700 | Available | ||||
| 108 | 2. Attic floor | 4 | 94.50 m² | 21.16 m² | 4.61 m² | 7.28 m² | 9.27 m² | € 830,600 | Available | |||
| 109 | 2. Attic floor | 2 | 44.95 m² | 9.03 m² | 9.03 m² | € 333,500 | Available | |||||
| 110 | 2. DG, 3. DG | 4 | 114.62 m² | 39.80 m² | 6.43 m² | 33.37 m² | € 998,800 | Available | ||||
| 112 | 2. DG, 3. DG | 4 | 116.40 m² | 36.80 m² | 3.43 m² | 33.37 m² | € 1,017,700 | Available | ||||
| 113 | 2. Attic floor | 2 | 43.23 m² | 10.93 m² | 10.93 m² | € 355,200 | Available | |||||
| 114 | 2. DG, 3. DG | 4 | 119.74 m² | 36.80 m² | 3.43 m² | 33.37 m² | € 968,700 | Available | ||||
| 115 | 2. Attic floor | 2 | 43.23 m² | 10.93 m² | 10.93 m² | € 354,400 | Available | |||||
| 116 | 2. DG, 3. DG | 4 | 119.74 m² | 36.80 m² | 3.43 m² | 33.37 m² | € 1,043,800 | Available | ||||
| 117 | 2. Attic floor | 2 | 43.23 m² | 10.93 m² | 10.93 m² | € 354,800 | Available | |||||
| 118 | 2. DG, 3. DG | 4 | 119.74 m² | 31.71 m² | 2.85 m² | 28.86 m² | € 954,900 | Available | ||||
| 119 | 2. Attic floor | 2 | 37.63 m² | 12.79 m² | 12.79 m² | € 315,300 | Available |
All Apartments at a glance
Here you can find the property that meets your expectations
Your contact
Our real estate experts would be happy to advise you.
We look forward to hearing from you!
Contact
We look forward to hearing from you!
You are interested in the following project: Am Spitz 5 - 1210 Vienna
Information on commission fees: For the sake of good order, we note that a commission must be paid to 3SI Makler GmbH in the case of a successful transaction in the amount previously specified. The amount of commission is consistent with the provisions of the current Ordinance of the Federal Minister for Economic Affairs on the Professional Ethics and Rules of Practice for Real Estate Agents. The obligation to pay the commission shall also exist if you pass on the information provided to you to third parties. Finally, we would like to point out that we are acting as dual brokers and that there is a close familial or economic relationship between 3SI Makler GmbH and the seller.