City Life. Green Soul. Obere Donaustraße 23 1020 Vienna
City Life. Green Soul.
Information on the project
Key data
| Address | Obere Donaustraße 23 - 1020 Vienna |
|---|---|
| Properties | 130 Apartments |
| Costs | From € 314,000 |
| Space | 35 To 108 m² |
| Project number | 21632 |
Project description
Obere Donaustraße 23 | 1020 Vienna
Here, you’re not just buying a flat – you’re upgrading your lifestyle. Every single flat features private outdoor spaces – spacious balconies, sheltered loggias or expansive terraces extend your living space into the open air. Floor-to-ceiling windows let plenty of light into the rooms and create an atmosphere of spaciousness and elegance.
Your financial benefit: No buyer’s commission! With this offer, you save on the estate agent’s fee. This is paid in full by the seller, meaning the purchase is completely commission-free for you as the buyer.
Highlights & Features: Design meets comfort
- Perfect climate: underfloor heating, underfloor cooling in summer
- Sustainability: Energy supplied via geothermal and photovoltaic systems
- Light & air: Floor-to-ceiling timber-aluminium windows, electrically operated external blinds, roller shutters on the ground floor
- Security & Technology: Video intercom system , security camera and a ‘Smart-Ready’ system.
- High-speed internet: Fibre-optic connections
- Family & Kids: Car-free zone at ground level, sheltered play areas for young children
More than just living: Community features included
- Co-working space
- High-end gym with modern equipment and a yoga area
- Private sauna area available for booking
- Communal terraces
- Parcel locker system
- Dog & Bike Wash Station – a room with bike and dog washing facilities and a workbench
- Neighbourhood app
- Mobility Point – there is a car and e-bike sharing scheme available right in the neighbourhood
- Laundry rooms
The project in figures (Obere Donaustraße 23)
- Building layout: 2 stairwells
- Flat sizes: from approx. 34 m² to 108 m²
- Number of rooms: Efficient 1.5 to 4-room flats
- Ceiling height: Generous approx. 2.60 m
- Underground car park
- Visitor parking spaces in the underground car park
- Energy supply: via geothermal and photovoltaic systems
Your exclusive ‘shortcut’ to the Augarten and excellent transport links: everywhere within 5 minutes
- House 23 features a passageway leading to the Augarten
- Public transport links: U4 station “Roßauer Lände”, tram 31
- Just a few minutes’ journey to the city centre (Schottenring)
Completion is scheduled for April 2026.
Further available flats can be found in the attached price list and floor plans; please feel free to contact us regarding these.
The drafting of the contract and escrow services are handled by the law firm Saxinger Rechtsanwalts GmbH, Wächtergasse 1, 1010 Vienna. The fees amount to 0.9% of the purchase price plus 20% VAT; out-of-pocket expenses are included in the fee. Notarisation fees amount to €400 or €450 (including VAT), if a mortgage deed is notarised and signed.
On request, we can also arrange financing, insurance and all further steps.
Enquire now with no obligation!
Please note that there is a close family or business relationship between the agent and the third party being represented.
The agent is acting as a dual agent.
This text has been translated automatically. No liability is assumed for the accuracy and completeness of the translation. Changes and typographical errors reserved.
Highlights
- Diverse mix from approx. 34 m² to 108 m²
- Efficient 1.5 to 4 rooms
- 2.60 m room height
- Underground car park in the basement
- Visitor parking spaces in the underground car park
- Underfloor heating, underfloor temperature control in summer and ceiling cooling
- Geothermal energy and photovoltaics
- Electrically operated external blinds, on the ground floor Roller shutters
- Video intercom system, security camera
- Co-working space
- Gym
- Privately reservable sauna area
- Communal terraces
- Parcel locker system
- Dog & bike wash station
- Neighbourhood app
- Car sharing
- Laundry room
All Apartments at a glance
Here you can find the property that meets your expectations
| Stiege/Top | Floor | Rooms | Space | Outdoor space | Loggia | Balcony | Garden | Terrace | Price | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Ground floor | 2 | 51.40 m² | 24.22 m² | 17.31 m² | 6.91 m² | € 420,000 | Available | ||||
| 1/4 | Ground floor | 3 | 81.23 m² | 14.54 m² | 14.54 m² | € 680,000 | Available | |||||
| 1/5 | Ground floor | 2 | 51.09 m² | 15.84 m² | 15.84 m² | € 434,000 | Available | |||||
| 1/12 | 1. floor | 2 | 51.18 m² | 15.78 m² | 15.78 m² | € 470,000 | Available | |||||
| 1/13 | 1. floor | 1.5 | 35.34 m² | 8.26 m² | 8.26 m² | € 314,000 | Available | |||||
| 1/14 | 1. floor | 1.5 | 37.29 m² | 7.90 m² | 7.90 m² | € 329,000 | Available | |||||
| 1/15 | 1. floor | 1.5 | 46.04 m² | 8.78 m² | 8.78 m² | € 402,000 | Available | |||||
| 1/16 | 1. floor | 4 | 107.94 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 894,000 | Available | |||||
| 1/24 | 2. floor | 1.5 | 34.89 m² | 8.26 m² | 8.26 m² | € 325,000 | Available | |||||
| 1/25 | 2. floor | 1.5 | 36.02 m² | 7.90 m² | 7.90 m² | € 333,000 | Available | |||||
| 1/28 | 2. floor | 2 | 53.80 m² | 7.33 m² | 7.33 m² | € 478,000 | Available | |||||
| 1/29 | 2. floor | 2 | 53.09 m² | 7.39 m² | 7.39 m² | € 473,000 | Available | |||||
| 1/31 | 2. floor | 2 | 54.41 m² | 6.18 m² | 6.18 m² | € 465,000 | Available | |||||
| 1/38 | 3. floor | 2 | 51.19 m² | 15.78 m² | 15.78 m² | € 514,000 | Available | |||||
| 1/39 | 3. floor | 1.5 | 34.89 m² | 8.29 m² | 8.29 m² | € 339,000 | Available | |||||
| 1/40 | 3. floor | 1.5 | 36.02 m² | 7.90 m² | 7.90 m² | € 348,000 | Available | |||||
| 1/44 | 3. floor | 2 | 53.09 m² | 7.39 m² | 7.39 m² | € 494,000 | Available | |||||
| 1/46 | 3. floor | 2 | 54.41 m² | 6.18 m² | 6.18 m² | € 486,000 | Available | |||||
| 1/53 | 4. floor | 2 | 51.19 m² | 15.78 m² | 15.78 m² | € 537,000 | Available | |||||
| 1/54 | 4. floor | 1.5 | 34.89 m² | 8.26 m² | 8.26 m² | € 355,000 | Available | |||||
| 1/55 | 4. floor | 1.5 | 36.02 m² | 7.90 m² | 7.90 m² | € 363,000 | Available | |||||
| 1/56 | 4. floor | 1.5 | 45.85 m² | 8.78 m² | 8.78 m² | € 457,000 | Available | |||||
| 1/57 | 4. floor | 4 | 107.81 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 1,019,000 | Available | |||||
| 1/58 | 4. floor | 2 | 53.80 m² | 7.33 m² | 7.33 m² | € 522,000 | Available | |||||
| 1/60 | 4. floor | 2 | 54.04 m² | 6.23 m² | 6.23 m² | € 504,000 | Available | |||||
| 1/61 | 4. floor | 2 | 54.41 m² | 6.23 m² | 6.23 m² | € 508,000 | Available | |||||
| 1/69 | 5. floor | 1.5 | 34.89 m² | 8.26 m² | 8.26 m² | € 371,000 | Available | |||||
| 1/70 | 5. floor | 1.5 | 36.02 m² | 7.90 m² | 7.90 m² | € 380,000 | Available | |||||
| 1/72 | 5. floor | 4 | 107.81 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 1,065,000 | Available | |||||
| 1/74 | 5. floor | 2 | 53.09 m² | 7.39 m² | 7.39 m² | € 539,000 | Available | |||||
| 1/75 | 5. floor | 2 | 54.04 m² | 6.23 m² | 6.23 m² | € 527,000 | Available | |||||
| 1/76 | 5. floor | 2 | 54.41 m² | 6.23 m² | 6.23 m² | € 531,000 | Available | |||||
| 1/79 | 6. floor | 2 | 51.35 m² | 6.55 m² | 6.55 m² | € 531,000 | Available | |||||
| 1/83 | 6. floor | 2 | 51.39 m² | 15.78 m² | 15.78 m² | € 591,000 | Available | |||||
| 1/84 | 6. floor | 1.5 | 35.03 m² | 8.26 m² | 8.26 m² | € 391,000 | Available | |||||
| 1/85 | 6. floor | 1.5 | 36.18 m² | 7.90 m² | 7.90 m² | € 400,000 | Available | |||||
| 1/86 | 6. floor | 1.5 | 46.01 m² | 8.78 m² | 8.78 m² | € 502,000 | Available | |||||
| 1/87 | 6. floor | 4 | 108.24 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 1,122,000 | Available | |||||
| 1/88 | 6. floor | 2 | 51.66 m² | 6.61 m² | 6.61 m² | € 532,000 | Available | |||||
| 2/1 | Ground floor | 2 | 47.55 m² | 8.30 m² | 4.70 m² | 3.60 m² | € 419,000 | Available | ||||
| 2/3 | Ground floor | 1.5 | 46.96 m² | 8.39 m² | 4.70 m² | 3.69 m² | € 414,000 | Available | ||||
| 2/4 | Ground floor | 1.5 | 46.41 m² | 8.30 m² | 4.70 m² | 3.60 m² | € 410,000 | Available | ||||
| 2/6 | Ground floor | 1.5 | 51.14 m² | 36.86 m² | 3.40 m² | 30.78 m² | 2.68 m² | € 467,000 | Available | |||
| 2/17 | 1. floor | 1.5 | 46.04 m² | 8.78 m² | 8.78 m² | € 390,000 | Available | |||||
| 2/18 | 1. floor | 4 | 107.94 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 894,000 | Available | |||||
| 2/19 | 1. floor | 2 | 47.55 m² | 7.93 m² | 4.66 m² | 3.27 m² | € 429,000 | Available | ||||
| 2/21 | 2. floor | 2 | 46.39 m² | 7.99 m² | 4.68 m² | 3.31 m² | € 439,000 | Available | ||||
| 2/22 | 2. floor | 2 | 46.36 m² | 7.99 m² | 4.68 m² | 3.31 m² | € 439,000 | Available | ||||
| 2/28 | 2. floor | 1.5 | 45.96 m² | 8.78 m² | 8.78 m² | € 407,000 | Available | |||||
| 2/29 | 2. floor | 4 | 107.81 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 933,000 | Available | |||||
| 2/30 | 2. floor | 2 | 53.80 m² | 7.33 m² | 7.33 m² | € 478,000 | Available | |||||
| 2/31 | 2. floor | 2 | 53.11 m² | 7.39 m² | 7.39 m² | € 473,000 | Available | |||||
| 2/32 | 2. floor | 2 | 48.05 m² | 4.33 m² | 4.33 m² | € 436,000 | Available | |||||
| 2/35 | 3. floor | 2 | 46.41 m² | 7.99 m² | 4.68 m² | 3.31 m² | € 459,000 | Available | ||||
| 2/36 | 3. floor | 2 | 46.39 m² | 7.99 m² | 4.68 m² | 3.31 m² | € 459,000 | Available | ||||
| 2/37 | 3. floor | 2.5 | 46.36 m² | 7.99 m² | 4.68 m² | 3.31 m² | € 458,000 | Available | ||||
| 2/39 | 3. floor | 1.5 | 50.67 m² | 5.82 m² | 3.38 m² | 2.44 m² | € 481,000 | Available | ||||
| 2/41 | 3. floor | 1.5 | 34.63 m² | 8.26 m² | 8.26 m² | € 328,000 | Available | |||||
| 2/44 | 3. floor | 4 | 107.81 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 975,000 | Available | |||||
| 2/45 | 3. floor | 2 | 53.80 m² | 7.33 m² | 7.33 m² | € 500,000 | Available | |||||
| 2/46 | 3. floor | 2 | 53.11 m² | 7.39 m² | 7.39 m² | € 494,000 | Available | |||||
| 2/49 | 3. floor | 2 | 46.48 m² | 7.99 m² | 4.68 m² | 3.31 m² | € 459,000 | Available | ||||
| 2/51 | 4. floor | 2 | 46.39 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 479,000 | Available | ||||
| 2/52 | 4. floor | 2 | 46.36 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 479,000 | Available | ||||
| 2/54 | 4. floor | 1.5 | 50.67 m² | 5.87 m² | 3.38 m² | 2.49 m² | € 502,000 | Available | ||||
| 2/57 | 4. floor | 1.5 | 36.02 m² | 7.90 m² | 7.90 m² | € 353,000 | Available | |||||
| 2/58 | 4. floor | 1.5 | 45.96 m² | 8.78 m² | 8.78 m² | € 444,000 | Available | |||||
| 2/59 | 4. floor | 4 | 107.81 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 1,019,000 | Available | |||||
| 2/60 | 4. floor | 2 | 53.80 m² | 7.33 m² | 7.33 m² | € 522,000 | Available | |||||
| 2/61 | 4. floor | 2 | 53.11 m² | 7.39 m² | 7.39 m² | € 516,000 | Available | |||||
| 2/64 | 4. floor | 2 | 46.48 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 480,000 | Available | ||||
| 2/65 | 5. floor | 2 | 46.41 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 501,000 | Available | ||||
| 2/66 | 5. floor | 2 | 46.39 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 501,000 | Available | ||||
| 2/67 | 5. floor | 2 | 46.36 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 501,000 | Available | ||||
| 2/68 | 5. floor | 1.5 | 39.08 m² | 5.87 m² | 3.38 m² | 2.49 m² | € 415,000 | Available | ||||
| 2/69 | 5. floor | 1.5 | 50.67 m² | 5.87 m² | 3.38 m² | 2.49 m² | € 525,000 | Available | ||||
| 2/71 | 5. floor | 1.5 | 34.63 m² | 8.26 m² | 8.26 m² | € 358,000 | Available | |||||
| 2/72 | 5. floor | 1.5 | 36.02 m² | 7.90 m² | 7.90 m² | € 369,000 | Available | |||||
| 2/73 | 5. floor | 1.5 | 45.96 m² | 8.78 m² | 8.78 m² | € 464,000 | Available | |||||
| 2/74 | 5. floor | 4 | 107.81 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 1,065,000 | Available | |||||
| 2/75 | 5. floor | 2 | 53.80 m² | 7.33 m² | 7.33 m² | € 546,000 | Available | |||||
| 2/76 | 5. floor | 2 | 53.11 m² | 7.39 m² | 7.39 m² | € 539,000 | Available | |||||
| 2/77 | 5. floor | 2 | 48.05 m² | 4.33 m² | 4.33 m² | € 506,000 | Available | |||||
| 2/79 | 5. floor | 2 | 46.48 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 502,000 | Available | ||||
| 2/80 | 6. floor | 2 | 46.72 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 529,000 | Available | ||||
| 2/81 | 6. floor | 2 | 46.71 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 529,000 | Available | ||||
| 2/82 | 6. floor | 2 | 46.68 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 529,000 | Available | ||||
| 2/83 | 6. floor | 1.5 | 39.41 m² | 5.87 m² | 3.38 m² | 2.49 m² | € 439,000 | Available | ||||
| 2/84 | 6. floor | 1.5 | 51.05 m² | 5.87 m² | 3.38 m² | 2.49 m² | € 555,000 | Available | ||||
| 2/85 | 6. floor | 4 | 100.45 m² | 23.58 m² | 23.58 m² | € 1,138,000 | Available | |||||
| 2/86 | 6. floor | 1.5 | 34.77 m² | 8.26 m² | 8.26 m² | € 377,000 | Available | |||||
| 2/87 | 6. floor | 1.5 | 36.18 m² | 7.90 m² | 7.90 m² | € 389,000 | Available | |||||
| 2/88 | 6. floor | 1.5 | 46.12 m² | 8.78 m² | 8.78 m² | € 489,000 | Available | |||||
| 2/89 | 6. floor | 4 | 108.23 m² | 15.33 m² | 15.33 m² | € 1,122,000 | Available | |||||
| 2/90 | 6. floor | 2 | 47.42 m² | 8.04 m² | 4.68 m² | 3.36 m² | € 536,000 | Available | ||||
| 1/6 | Ground floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/7 | 1. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/8 | 1. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/11 | 1. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/17 | 1. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/18 | 2. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/19 | 2. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/22 | 2. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/27 | 2. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/32 | 2. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/33 | 3. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/34 | 3. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/37 | 3. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/42 | 3. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/45 | 3. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/47 | 3. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/48 | 4. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/49 | 4. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/51 | 4. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/52 | 4. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/62 | 4. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/63 | 5. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/64 | 5. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/67 | 5. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/68 | 5. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/77 | 5. floor | Sold |
|
|||||||||
| 1/78 | 6. floor | Sold |
|
|||||||||
| 2/16 | 2. floor | Sold |
|
|||||||||
| 2/26 | 3. floor | Sold |
|
|||||||||
| 2/27 | 2. floor | Sold |
|
|||||||||
| 2/34 | 2. floor | Sold |
|
|||||||||
| 2/40 | 3. floor | Sold |
|
|||||||||
| 2/55 | 4. floor | Sold |
|
|||||||||
| 2/56 | 4. floor | Sold |
|
|||||||||
| 2/70 | 5. floor | Sold |
|
All Apartments at a glance
Here you can find the property that meets your expectations
Top 1/6 | Ground floor
Top 1/7 | 1. floor
Top 1/8 | 1. floor
Top 1/11 | 1. floor
Top 1/17 | 1. floor
Top 1/18 | 2. floor
Top 1/19 | 2. floor
Top 1/22 | 2. floor
Top 1/27 | 2. floor
Top 1/32 | 2. floor
Top 1/33 | 3. floor
Top 1/34 | 3. floor
Top 1/37 | 3. floor
Top 1/42 | 3. floor
Top 1/45 | 3. floor
Top 1/47 | 3. floor
Top 1/48 | 4. floor
Top 1/49 | 4. floor
Top 1/51 | 4. floor
Top 1/52 | 4. floor
Top 1/62 | 4. floor
Top 1/63 | 5. floor
Top 1/64 | 5. floor
Top 1/67 | 5. floor
Top 1/68 | 5. floor
Top 1/77 | 5. floor
Top 1/78 | 6. floor
Top 2/16 | 2. floor
Top 2/26 | 3. floor
Top 2/27 | 2. floor
Top 2/34 | 2. floor
Top 2/40 | 3. floor
Top 2/55 | 4. floor
Top 2/56 | 4. floor
Top 2/70 | 5. floor
Your contact
Our real estate experts would be happy to advise you.
We look forward to hearing from you!
Contact
We look forward to hearing from you!
You are interested in the following project: Obere Donaustraße 23 - 1020 Vienna
Information on commission fees: For the sake of good order, we note that a commission must be paid to 3SI Makler GmbH in the case of a successful transaction in the amount previously specified. The amount of commission is consistent with the provisions of the current Ordinance of the Federal Minister for Economic Affairs on the Professional Ethics and Rules of Practice for Real Estate Agents. The obligation to pay the commission shall also exist if you pass on the information provided to you to third parties. Finally, we would like to point out that we are acting as dual brokers and that there is a close familial or economic relationship between 3SI Makler GmbH and the seller.