Modernes Wohnen nahe der Alten Donau (Fahrbachgasse 6-8) 1210 Відень
Modernes Wohnen nahe der Alten Donau (Fahrbachgasse 6-8)
Інформація про проект
Основні дані
Адреса | 1210 Відень |
---|---|
Властивості | 57 Квартири |
Витрати | Від € 239 100 |
Площа | 34 До 133 m² |
Номер проекту | 13490 |
Опис проекту
Цей текст був перекладений автоматично. За точність і повноту перекладу редакція не несе відповідальності. Зміни та друкарські помилки зберігаються.
Огляд всіх Квартири
Тут Ви можете знайти нерухомість, яка відповідає Вашим очікуванням
Stiege/Top | Поверх | Комнаты | Площа | Відкритий простір | Лоджія | Балкон | Сад | Тераса | Ціна | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1A | Перший поверх | 1 | 42,80 m² | € 249 000 | В наявності | |||||||
1/2 (V1) | Перший поверх | 3 | 79,36 m² | 23,48 m² | 16,28 m² | 7,20 m² | € 478 200 | В наявності | ||||
1/3 | 1. поверх | 2 | 47,25 m² | € 259 300 | В наявності | |||||||
1/4 | 1. поверх | 2 | 43,15 m² | 3,30 m² | 3,30 m² | € 269 000 | В наявності | |||||
1/5 | 1. поверх | 2 | 46,21 m² | 4,00 m² | 4,00 m² | € 311 700 | В наявності | |||||
1/6 | 1. поверх | 3 | 69,03 m² | 18,76 m² | 2,63 m² | 16,13 m² | € 479 800 | В наявності | ||||
1/7 | 1. поверх | 2 | 40,67 m² | 3,67 m² | 3,67 m² | € 273 300 | В наявності | |||||
1/8 | 1. поверх | 2 | 40,38 m² | 4,02 m² | 4,02 m² | € 276 700 | В наявності | |||||
1/9 | 1. поверх | 2 | 40,79 m² | 3,56 m² | 3,56 m² | € 273 300 | В наявності | |||||
1/10 | 1. поверх | 2 | 34,27 m² | 2,41 m² | 2,41 m² | € 239 100 | В наявності | |||||
1/11 | 2. поверх | 2 | 47,66 m² | € 299 000 | В наявності | |||||||
1/13 | 2. поверх | 2 | 46,25 m² | 4,00 m² | 4,00 m² | € 328 700 | В наявності | |||||
1/14 | 2. поверх | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 498 600 | В наявності | |||||
1/15 | 2. поверх | 2 | 40,67 m² | 4,21 m² | 4,21 m² | € 284 200 | В наявності | |||||
1/15+16 | 2. поверх | 4 | 82,53 m² | 8,20 m² | 8,20 m² | € 568 000 | В наявності | |||||
1/16 | 2. поверх | 2 | 40,78 m² | 4,03 m² | 4,03 m² | € 283 800 | В наявності | |||||
1/17 | 2. поверх | 2 | 40,79 m² | 4,07 m² | 4,07 m² | € 284 100 | В наявності | |||||
1/18 | 2. поверх | 1 | 34,27 m² | 2,79 m² | 2,79 m² | € 247 800 | В наявності | |||||
1/19 | 3. поверх | 2 | 47,66 m² | € 329 500 | В наявності | |||||||
1/22 | 3. поверх | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 523 800 | В наявності | |||||
1/23+24 | 3. поверх | 4 | 82,53 m² | 8,34 m² | 8,34 m² | € 598 000 | В наявності | |||||
1/24 | 3. поверх | 2 | 40,78 m² | 40,03 m² | 40,03 m² | € 298 800 | В наявності | |||||
1/26 | 3. поверх | 2 | 34,27 m² | 2,79 m² | 2,79 m² | € 259 500 | В наявності | |||||
1/27 | 4. поверх | 3 | 80,71 m² | 14,77 m² | 3,30 m² | 11,47 m² | € 619 900 | В наявності | ||||
1/28 | 4. поверх | 2 | 46,37 m² | 4,00 m² | 4,00 m² | € 367 100 | В наявності | |||||
1/29 | 4. поверх | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 549 600 | В наявності | |||||
1/30 | 4. поверх | 2 | 40,38 m² | 4,21 m² | 4,21 m² | € 308 700 | В наявності | |||||
1/30+31 | 4. поверх | 4 | 82,53 m² | 8,34 m² | 8,34 m² | € 622 400 | В наявності | |||||
1/31 | 4. поверх | 2 | 40,78 m² | 4,03 m² | 4,03 m² | € 313 700 | В наявності | |||||
1/32 | 4. поверх | 2 | 40,79 m² | 4,09 m² | 4,09 m² | € 313 700 | В наявності | |||||
1/33 | 4. поверх | 2 | 33,99 m² | 2,84 m² | 2,84 m² | € 274 000 | В наявності | |||||
1/34 | 1. Мансардний поверх | 3 | 72,87 m² | 5,82 m² | 5,82 m² | € 593 100 | В наявності | |||||
1/35 | 1. Мансардний поверх | 2 | 53,33 m² | 10,32 m² | 10,32 m² | € 450 400 | В наявності | |||||
1/38 | 1. DG, 2. DG | 3 | 88,88 m² | 22,23 m² | 22,23 m² | € 754 600 | В наявності | |||||
1/39 | 1. Мансардний поверх | 3 | 85,13 m² | 5,85 m² | 5,85 m² | € 699 000 | В наявності | |||||
1/40 (V1) | 2. Мансардний поверх | 4 | 133,37 m² | 20,46 m² | 20,46 m² | € 1 110 200 | В наявності | |||||
2/2 (V2) | Перший поверх | 3 | 91,27 m² | 26,17 m² | 10,78 m² | 15,39 m² | € 593 000 | В наявності | ||||
2/4 | Перший поверх | 2 | 56,93 m² | 10,21 m² | 1,45 m² | 8,76 m² | € 348 000 | В наявності | ||||
2/5 (V1) | Перший поверх | 4 | 90,08 m² | 34,67 m² | 10,11 m² | 24,56 m² | € 567 900 | В наявності | ||||
2/10 | 1. поверх | 2 | 40,67 m² | 3,56 m² | 3,56 m² | € 273 300 | В наявності | |||||
2/11 | 1. поверх | 3 | 68,88 m² | 28,21 m² | 2,86 m² | 25,35 m² | € 490 200 | В наявності | ||||
2/12 | 1. поверх | 2 | 46,98 m² | 5,45 m² | 1,80 m² | 3,65 m² | € 315 200 | В наявності | ||||
2/13 | 1. поверх | 2 | 54,51 m² | 4,97 m² | 4,97 m² | € 320 000 | В наявності | |||||
2/15 (V1) | 1. поверх | 3 | 54,81 m² | 4,37 m² | 4,37 m² | € 368 900 | В наявності | |||||
2/18 | 2. поверх | 2 | 40,56 m² | 4,03 m² | 4,03 m² | € 282 300 | В наявності | |||||
2/18+19 | 2. поверх | 4 | 82,53 m² | 8,34 m² | 8,34 m² | € 566 500 | В наявності | |||||
2/27 | 3. поверх | 2 | 40,56 m² | 4,03 m² | 4,03 m² | € 297 200 | В наявності | |||||
2/45 | 1. DG, 2. DG | 3 | 98,29 m² | 17,70 m² | 17,70 m² | € 820 000 | В наявності | |||||
2/44 | 1. DG, 2. DG | 3 | 89,60 m² | 22,35 m² | 22,35 m² | € 760 000 | Зарезервовано | |||||
1/21 | 3. поверх | Продано |
|
|||||||||
1/37 | 1. DG, 2. DG | Продано |
|
|||||||||
2/1 | Перший поверх | Продано |
|
|||||||||
2/3 | Перший поверх | Продано |
|
|||||||||
2/6 | Перший поверх | Продано |
|
|||||||||
2/7 | 1. поверх | Продано |
|
|||||||||
2/8 | 1. поверх | Продано |
|
|||||||||
2/16 | 2. поверх | Продано |
|
Огляд всіх Квартири
Тут Ви можете знайти нерухомість, яка відповідає Вашим очікуванням
Кв. 1/21 | 3. поверх
Кв. 1/37 | 1. DG, 2. DG
Кв. 2/1 | Перший поверх
Кв. 2/3 | Перший поверх
Кв. 2/6 | Перший поверх
Кв. 2/7 | 1. поверх
Кв. 2/8 | 1. поверх
Кв. 2/16 | 2. поверх
Ваш контакт
Наші фахівці з нерухомості з радістю проконсультують Вас.
Будемо раді Вашому дзвінку!

Контакт
Ми з нетерпінням чекаємо на Вашу відповідь!
Ви зацікавлені в наступному проекті: 1210 Відень
Повідомлення про комісію: Задля належного порядку зазначаємо, що у разі успішної транзакції на користь 3SI Makler GmbH підлягає сплаті комісійна винагорода у розмірі, зазначеному вище. Розмір комісійної винагороди відповідає положенням відповідного розпорядження Федерального міністра економіки щодо правил професійної поведінки та практики для агентів з нерухомості. Цей обов'язок сплатити комісійну винагороду також застосовується, якщо Ви передаєте надану Вам інформацію третім особам. Насамкінець, ми хотіли б зазначити, що ми діємо як подвійні брокери, і що між 3SI Makler GmbH та продавцем існують тісні фамільярні/економічні стосунки.