Modernes Wohnen nahe der Alten Donau (Fahrbachgasse 6-8) 1210 Вена
Modernes Wohnen nahe der Alten Donau (Fahrbachgasse 6-8)
Информация о проекте
Основные данные
Адрес | 1210 Вена |
---|---|
Свойства | 57 Квартиры |
Затраты | От € 239 100 |
Площа | 34 До 133 m² |
Номер проекта | 13490 |
Описание проекта
Данный текст был переведен автоматически. За точность и полноту перевода ответственности не несет. Изменения и типографские ошибки защищены.
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Stiege/Top | Этаж | Комнаты | Площадь | Открытое пространство | Лоджия | Балкон | Сад | Терраса | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1A | Первый этаж | 1 | 42,80 m² | € 249 000 | Доступно | |||||||
1/2 (V1) | Первый этаж | 3 | 79,36 m² | 23,48 m² | 16,28 m² | 7,20 m² | € 478 200 | Доступно | ||||
1/3 | 1. этаж | 2 | 47,25 m² | € 259 300 | Доступно | |||||||
1/4 | 1. этаж | 2 | 43,15 m² | 3,30 m² | 3,30 m² | € 269 000 | Доступно | |||||
1/5 | 1. этаж | 2 | 46,21 m² | 4,00 m² | 4,00 m² | € 311 700 | Доступно | |||||
1/6 | 1. этаж | 3 | 69,03 m² | 18,76 m² | 2,63 m² | 16,13 m² | € 479 800 | Доступно | ||||
1/7 | 1. этаж | 2 | 40,67 m² | 3,67 m² | 3,67 m² | € 273 300 | Доступно | |||||
1/8 | 1. этаж | 2 | 40,38 m² | 4,02 m² | 4,02 m² | € 276 700 | Доступно | |||||
1/9 | 1. этаж | 2 | 40,79 m² | 3,56 m² | 3,56 m² | € 273 300 | Доступно | |||||
1/10 | 1. этаж | 2 | 34,27 m² | 2,41 m² | 2,41 m² | € 239 100 | Доступно | |||||
1/11 | 2. этаж | 2 | 47,66 m² | € 299 000 | Доступно | |||||||
1/13 | 2. этаж | 2 | 46,25 m² | 4,00 m² | 4,00 m² | € 328 700 | Доступно | |||||
1/14 | 2. этаж | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 498 600 | Доступно | |||||
1/15 | 2. этаж | 2 | 40,67 m² | 4,21 m² | 4,21 m² | € 284 200 | Доступно | |||||
1/15+16 | 2. этаж | 4 | 82,53 m² | 8,20 m² | 8,20 m² | € 568 000 | Доступно | |||||
1/16 | 2. этаж | 2 | 40,78 m² | 4,03 m² | 4,03 m² | € 283 800 | Доступно | |||||
1/17 | 2. этаж | 2 | 40,79 m² | 4,07 m² | 4,07 m² | € 284 100 | Доступно | |||||
1/18 | 2. этаж | 1 | 34,27 m² | 2,79 m² | 2,79 m² | € 247 800 | Доступно | |||||
1/19 | 3. этаж | 2 | 47,66 m² | € 329 500 | Доступно | |||||||
1/22 | 3. этаж | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 523 800 | Доступно | |||||
1/23+24 | 3. этаж | 4 | 82,53 m² | 8,34 m² | 8,34 m² | € 598 000 | Доступно | |||||
1/24 | 3. этаж | 2 | 40,78 m² | 40,03 m² | 40,03 m² | € 298 800 | Доступно | |||||
1/26 | 3. этаж | 2 | 34,27 m² | 2,79 m² | 2,79 m² | € 259 500 | Доступно | |||||
1/27 | 4. этаж | 3 | 80,71 m² | 14,77 m² | 3,30 m² | 11,47 m² | € 619 900 | Доступно | ||||
1/28 | 4. этаж | 2 | 46,37 m² | 4,00 m² | 4,00 m² | € 367 100 | Доступно | |||||
1/29 | 4. этаж | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 549 600 | Доступно | |||||
1/30 | 4. этаж | 2 | 40,38 m² | 4,21 m² | 4,21 m² | € 308 700 | Доступно | |||||
1/30+31 | 4. этаж | 4 | 82,53 m² | 8,34 m² | 8,34 m² | € 622 400 | Доступно | |||||
1/31 | 4. этаж | 2 | 40,78 m² | 4,03 m² | 4,03 m² | € 313 700 | Доступно | |||||
1/32 | 4. этаж | 2 | 40,79 m² | 4,09 m² | 4,09 m² | € 313 700 | Доступно | |||||
1/33 | 4. этаж | 2 | 33,99 m² | 2,84 m² | 2,84 m² | € 274 000 | Доступно | |||||
1/34 | 1. Мансардный этаж | 3 | 72,87 m² | 5,82 m² | 5,82 m² | € 593 100 | Доступно | |||||
1/35 | 1. Мансардный этаж | 2 | 53,33 m² | 10,32 m² | 10,32 m² | € 450 400 | Доступно | |||||
1/38 | 1. DG, 2. DG | 3 | 88,88 m² | 22,23 m² | 22,23 m² | € 754 600 | Доступно | |||||
1/39 | 1. Мансардный этаж | 3 | 85,13 m² | 5,85 m² | 5,85 m² | € 699 000 | Доступно | |||||
1/40 (V1) | 2. Мансардный этаж | 4 | 133,37 m² | 20,46 m² | 20,46 m² | € 1 110 200 | Доступно | |||||
2/2 (V2) | Первый этаж | 3 | 91,27 m² | 26,17 m² | 10,78 m² | 15,39 m² | € 593 000 | Доступно | ||||
2/4 | Первый этаж | 2 | 56,93 m² | 10,21 m² | 1,45 m² | 8,76 m² | € 348 000 | Доступно | ||||
2/5 (V1) | Первый этаж | 4 | 90,08 m² | 34,67 m² | 10,11 m² | 24,56 m² | € 567 900 | Доступно | ||||
2/10 | 1. этаж | 2 | 40,67 m² | 3,56 m² | 3,56 m² | € 273 300 | Доступно | |||||
2/11 | 1. этаж | 3 | 68,88 m² | 28,21 m² | 2,86 m² | 25,35 m² | € 490 200 | Доступно | ||||
2/12 | 1. этаж | 2 | 46,98 m² | 5,45 m² | 1,80 m² | 3,65 m² | € 315 200 | Доступно | ||||
2/13 | 1. этаж | 2 | 54,51 m² | 4,97 m² | 4,97 m² | € 320 000 | Доступно | |||||
2/15 (V1) | 1. этаж | 3 | 54,81 m² | 4,37 m² | 4,37 m² | € 368 900 | Доступно | |||||
2/18 | 2. этаж | 2 | 40,56 m² | 4,03 m² | 4,03 m² | € 282 300 | Доступно | |||||
2/18+19 | 2. этаж | 4 | 82,53 m² | 8,34 m² | 8,34 m² | € 566 500 | Доступно | |||||
2/27 | 3. этаж | 2 | 40,56 m² | 4,03 m² | 4,03 m² | € 297 200 | Доступно | |||||
2/45 | 1. DG, 2. DG | 3 | 98,29 m² | 17,70 m² | 17,70 m² | € 820 000 | Доступно | |||||
2/44 | 1. DG, 2. DG | 3 | 89,60 m² | 22,35 m² | 22,35 m² | € 760 000 | Зарезервировано | |||||
1/21 | 3. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/37 | 1. DG, 2. DG | Продано |
|
|||||||||
2/1 | Первый этаж | Продано |
|
|||||||||
2/3 | Первый этаж | Продано |
|
|||||||||
2/6 | Первый этаж | Продано |
|
|||||||||
2/7 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/8 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/16 | 2. этаж | Продано |
|
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Кв. 1/21 | 3. этаж
Кв. 1/37 | 1. DG, 2. DG
Кв. 2/1 | Первый этаж
Кв. 2/3 | Первый этаж
Кв. 2/6 | Первый этаж
Кв. 2/7 | 1. этаж
Кв. 2/8 | 1. этаж
Кв. 2/16 | 2. этаж
Ваш контакт
Наши эксперты по недвижимости будут рады проконсультировать вас.
Мы с нетерпением ждем Вашего звонка!

Контакт
Мы с нетерпением ждем Вашего ответа!
Вы заинтересованы в следующем проекте: 1210 Вена
Уведомление о комиссионных: В целях соблюдения порядка мы отмечаем, что в случае успешной сделки комиссионный платеж подлежит выплате компании 3SI Makler GmbH в размере, указанном выше. Размер комиссии соответствует положениям действующего постановления Федерального министра экономики о правилах профессионального поведения и практики для агентов по недвижимости. Это обязательство по выплате комиссионных также применяется, если Вы передаете предоставленную Вам информацию третьим лицам. Наконец, мы хотели бы отметить, что мы выступаем в качестве двойного брокера и что между 3SI Makler GmbH и продавцом существуют тесные фамильярные/экономические отношения.