Fahrbachgasse 6\-8 \- Modernes Wohnen nahe der Alten Donau Fahrbachgasse 6-8 1210 Вена
Fahrbachgasse 6\-8 \- Modernes Wohnen nahe der Alten Donau
Информация о проекте
Основные данные
Адрес | Fahrbachgasse 6-8 - 1210 Вена |
---|---|
Свойства | 62 Квартиры |
Затраты | От € 239 100 |
Площа | 35 До 133 m² |
Номер проекта | 13490 |
Описание проекта
ПРОЕКТ
Современные квартиры с высококачественной отделкой, гибкими планировками и просторными открытыми пространствами, расположенные всего в нескольких шагах от Дуная, обещают стабильное качество жизни в прекрасном Флоридсдорфе. Те, кто любит проводить свободное время на природе или у воды, могут в кратчайшие сроки добраться до идиллических берегов Старого Дуная или зоны отдыха на Дунайском острове. Те, кого тянет в город, могут добраться до центра Вены всего за 15 минут благодаря отличному общественному транспорту.
Новаторский жилой проект на Fahrbachgasse 6-8 сочетает в себе городскую жизнь и возможность уединиться в сельской местности. В центрально расположенной части Флоридсдорфа строятся 92 современные двухэтажные квартиры (Schliemanngasse 1 и Schloßhofer Straße 22) с жилой площадью от 35 до 138 м². Разнообразие квартир демонстрирует большое внимание к деталям и предлагает много пространства для различных концепций жизни: Насладитесь роскошью перспективной планировки жилья, идеально отвечающей всем вашим пожеланиям. Обстановка основана не только на критериях дизайна. Скорее, внимание уделяется использованию прочных и высококачественных материалов из Австрии.
Почти все квартиры имеют привлекательные открытые пространства, такие как балконы, лоджии, террасы или частные сады. Над квартирами на первом этаже с прекрасными частными садами на 4 верхних этажах возводятся продуманные жилые дома с 1-4 комнатами в каждом и площадью от 35 до 135 м². Квартиры выходят на улицу или во двор и имеют открытую площадку в виде балкона, лоджии или террасы. Венцом проекта являются 2 привлекательных верхних этажа, на которых расположены террасы или частные террасы на крыше, откуда открывается прекрасный вид.
Квартиры будут готовы к заселению в январе 2025 года.
МЕБЕЛЬ
- Дубовые паркетные полы из Австрии
- Фирменная сантехника
- Внешняя электрическая защита от солнца
- Кондиционер в DG
- Система ящиков для посылок в сочетании с системой почтовых ящиков
- Цифровая доска объявлений
- Цифровой домофон через приложение
- Интеллектуальное приложение для управления недвижимостью "шайба"
ВЫСТАВКИ
- 92 квартиры, расположенные на 2 этажах
- От 1 до 4 комнат
- Жилая площадь от 35 до 135 м²
- Балконы, лоджии, террасы или частные сады
- 2 минуты ходьбы до железнодорожной станции Флоридсдорф (U6, S-Bahn, трамваи, автобусы)
- 41 подземное парковочное место и 2 парковки для мотоциклов (e-mobility)
- Комнаты для хранения велосипедов и колясок
- Общая комната с садом для всех жильцов
- Центральное отопление / фотовольтаика (полы с подогревом)
- Идеально подходит для владельцев и инвесторов
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Этот проект WINEGG Realitäten GmbH также нацелен на создание экологичного жилого пространства, благополучие будущих жильцов и повышение стоимости недвижимости. Помимо оптимизации срока службы недвижимости, WINEGG уделяет внимание минимизации потребления энергии и природных ресурсов в ходе реализации проекта. Компания также стремится к получению независимого сертификата DGNB Gold и верификации таксономии ЕС.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Юридической фирме Pressl & Feitsch, расположенной по адресу: 1030 Vienna, Hetzgasse 45, было поручено оформить право собственности на кондоминиум, составить договор купли-продажи, провести фидуциарные процедуры и оформить земельную книгу. Общая стоимость перечисленных услуг составляет 1,5 % плюс НДС. Дополнительно оплачивается нотариальное заверение подписей.
Данный объект выставлен на продажу без обязательств и подлежит подтверждению. Приведенные выше данные основаны на информации и документах, предоставленных владельцем, и не являются гарантией с нашей стороны. Комиссия за посредничество регулируется Общими условиями и Постановлением для агентов по недвижимости Федерального министерства торговли, коммерции и промышленности, Бюллетень федеральных законов 297/1996. В случае заключения соответствующей юридической сделки мы взимаем комиссию за посредничество в размере 3 процентов от цены покупки плюс НДС.Мы также хотели бы отметить, что у нас тесные экономические отношения с продавцом.
Данный текст был переведен автоматически. За точность и полноту перевода ответственности не несет. Изменения и типографские ошибки защищены.
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Stiege/Top | Этаж | Комнаты | Площадь | Открытое пространство | Лоджия | Балкон | Сад | Терраса | Цена | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 (V1) | Первый этаж | 3 | 79,36 m² | 23,48 m² | 16,28 m² | 7,20 m² | € 478 200 | Доступно | ||||
1/5 | 1. этаж | 2 | 47,56 m² | 4,00 m² | 1,45 m² | 2,55 m² | € 311 700 | Доступно | ||||
1/6 | 1. этаж | 3 | 71,66 m² | 18,76 m² | 2,63 m² | 16,13 m² | € 479 800 | Доступно | ||||
1/9 | 1. этаж | 2 | 43,73 m² | 3,43 m² | 3,43 m² | € 273 300 | Доступно | |||||
1/11 | 2. этаж | 2 | 47,66 m² | € 299 000 | Доступно | |||||||
1/13 | 2. этаж | 2 | 47,60 m² | 4,00 m² | 1,45 m² | 2,55 m² | € 328 700 | Доступно | ||||
1/14 | 2. этаж | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 498 600 | Доступно | |||||
1/15 | 2. этаж | 2 | 42,66 m² | 4,22 m² | 2,37 m² | 1,85 m² | € 284 200 | Доступно | ||||
1/15+16 | 2. этаж | 4 | 82,53 m² | 8,20 m² | 8,20 m² | € 568 000 | Доступно | |||||
1/16 | 2. этаж | 2 | 41,72 m² | 4,13 m² | 1,43 m² | 2,70 m² | € 283 800 | Доступно | ||||
1/17 | 2. этаж | 2 | 41,74 m² | 4,18 m² | 1,45 m² | 2,73 m² | € 284 100 | Доступно | ||||
1/18 | 2. этаж | 1 | 35,12 m² | 2,85 m² | 0,98 m² | 1,87 m² | € 247 800 | Доступно | ||||
1/19 | 3. этаж | 2 | 47,66 m² | € 329 500 | Доступно | |||||||
1/20 | 3. этаж | 2 | 46,32 m² | 3,30 m² | 3,30 m² | € 328 100 | Доступно | |||||
1/22 | 3. этаж | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 523 800 | Доступно | |||||
1/23+24 | 3. этаж | 4 | 82,53 m² | 8,34 m² | 8,34 m² | € 598 000 | Доступно | |||||
1/25 | 3. этаж | 2 | 41,74 m² | 4,18 m² | 1,45 m² | 2,73 m² | € 299 100 | Доступно | ||||
1/27 | 4. этаж | 3 | 83,47 m² | 13,43 m² | 2,76 m² | 0,54 m² | 10,13 m² | € 619 900 | Доступно | |||
1/28 | 4. этаж | 2 | 47,72 m² | 4,00 m² | 1,45 m² | 2,55 m² | € 367 100 | Доступно | ||||
1/29 | 4. этаж | 3 | 69,03 m² | 13,43 m² | 13,43 m² | € 549 600 | Доступно | |||||
1/30 | 4. этаж | 2 | 40,38 m² | 4,21 m² | 4,21 m² | € 308 700 | Доступно | |||||
1/30+31 | 4. этаж | 4 | 82,53 m² | 8,34 m² | 8,34 m² | € 622 400 | Доступно | |||||
1/31 | 4. этаж | 2 | 41,72 m² | 4,13 m² | 1,43 m² | 2,70 m² | € 313 700 | Доступно | ||||
1/32 | 4. этаж | 2 | 41,74 m² | 4,18 m² | 1,45 m² | 2,73 m² | € 313 700 | Доступно | ||||
1/33 | 4. этаж | 2 | 35,12 m² | 2,84 m² | 0,98 m² | 1,86 m² | € 274 000 | Доступно | ||||
1/34 | 1. Мансардный этаж | 3 | 72,87 m² | 5,82 m² | 5,82 m² | € 593 100 | Доступно | |||||
1/35 | 1. Мансардный этаж | 2 | 53,33 m² | 10,32 m² | 10,32 m² | € 450 400 | Доступно | |||||
1/36 | 1. Мансардный этаж | 2 | 49,52 m² | 15,57 m² | 15,57 m² | € 445 300 | Доступно | |||||
1/37 | 1. DG, 2. DG | 3 | 95,30 m² | 17,37 m² | 17,37 m² | € 798 900 | Доступно | |||||
1/38 | 1. DG, 2. DG | 3 | 88,88 m² | 22,23 m² | 22,23 m² | € 754 600 | Доступно | |||||
1/39 | 1. Мансардный этаж | 3 | 85,13 m² | 5,85 m² | 5,85 m² | € 699 000 | Доступно | |||||
1/40 (V1) | 2. Мансардный этаж | 4 | 133,37 m² | 20,46 m² | 20,46 m² | € 1 110 200 | Доступно | |||||
2/2 (V2) | Первый этаж | 3 | 91,27 m² | 26,17 m² | 10,78 m² | 15,39 m² | € 593 000 | Доступно | ||||
2/4 | Первый этаж | 2 | 56,93 m² | 10,21 m² | 1,45 m² | 8,76 m² | € 348 000 | Доступно | ||||
2/5 (V1) | Первый этаж | 4 | 90,08 m² | 34,67 m² | 10,11 m² | 24,56 m² | € 567 900 | Доступно | ||||
2/9 | 1. этаж | 2 | 40,56 m² | 4,14 m² | 4,14 m² | € 275 400 | Доступно | |||||
2/12 | 1. этаж | 2 | 48,25 m² | 3,65 m² | 1,38 m² | 2,27 m² | € 315 200 | Доступно | ||||
2/13 | 1. этаж | 2 | 53,81 m² | 4,97 m² | 2,30 m² | 2,67 m² | € 320 000 | Доступно | ||||
2/18 | 2. этаж | 2 | 41,75 m² | 4,04 m² | 1,43 m² | 2,61 m² | € 282 300 | Доступно | ||||
2/27 | 3. этаж | 2 | 41,75 m² | 4,04 m² | 1,43 m² | 2,61 m² | € 297 200 | Доступно | ||||
2/44 | 1. DG, 2. DG | 3 | 89,60 m² | 22,35 m² | 22,35 m² | € 760 000 | Доступно | |||||
1/8 | 1. этаж | 2 | 44,31 m² | 4,02 m² | 4,02 m² | € 276 700 | Зарезервировано | |||||
1/10 | 1. этаж | 1 | 36,47 m² | 2,32 m² | 2,32 m² | € 239 100 | Зарезервировано | |||||
1/23 | 3. этаж | 2 | 42,66 m² | 4,22 m² | 2,37 m² | 1,85 m² | € 299 200 | Зарезервировано | ||||
1/24 | 3. этаж | 2 | 41,72 m² | 4,13 m² | 1,43 m² | 2,70 m² | € 298 800 | Зарезервировано | ||||
1/26 | 3. этаж | 2 | 35,12 m² | 2,85 m² | 0,98 m² | 1,87 m² | € 259 500 | Зарезервировано | ||||
2/45 | 1. DG, 2. DG | 3 | 98,29 m² | 17,70 m² | 17,70 m² | € 820 000 | Зарезервировано | |||||
1/1A | Первый этаж | Продано |
|
|||||||||
1/3 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/4 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/7 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
1/21 | 3. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/1 | Первый этаж | Продано |
|
|||||||||
2/3 | Первый этаж | Продано |
|
|||||||||
2/6 | Первый этаж | Продано |
|
|||||||||
2/7 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/8 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/10 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/11 | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/15 (V1) | 1. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/16 | 2. этаж | Продано |
|
|||||||||
2/18+19 | 2. этаж | Продано |
|
Обзор всех Квартиры
Здесь Вы можете найти недвижимость, которая соответствует Вашим ожиданиям
Кв. 1/10 | 1. этаж
- Комнаты
- 1
- Площадь
- 36 m²
- Открытое пространство
- 2 m²
- Цена
- € 239 100
Кв. 1/23 | 3. этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 43 m²
- Открытое пространство
- 4 m²
- Цена
- € 299 200
Кв. 1/24 | 3. этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 42 m²
- Открытое пространство
- 4 m²
- Цена
- € 298 800
Кв. 1/26 | 3. этаж
- Комнаты
- 2
- Площадь
- 35 m²
- Открытое пространство
- 3 m²
- Цена
- € 259 500
Кв. 1/1A | Первый этаж
Кв. 1/3 | 1. этаж
Кв. 1/4 | 1. этаж
Кв. 1/7 | 1. этаж
Кв. 1/21 | 3. этаж
Кв. 2/1 | Первый этаж
Кв. 2/3 | Первый этаж
Кв. 2/6 | Первый этаж
Кв. 2/7 | 1. этаж
Кв. 2/8 | 1. этаж
Кв. 2/10 | 1. этаж
Кв. 2/11 | 1. этаж
Кв. 2/15 (V1) | 1. этаж
Кв. 2/16 | 2. этаж
Кв. 2/18+19 | 2. этаж
Ваш контакт
Наши эксперты по недвижимости будут рады проконсультировать вас.
Мы с нетерпением ждем Вашего звонка!
Контакт
Мы с нетерпением ждем Вашего ответа!
Вы заинтересованы в следующем проекте: Fahrbachgasse 6-8 - 1210 Вена
Уведомление о комиссионных: В целях соблюдения порядка мы отмечаем, что в случае успешной сделки комиссионный платеж подлежит выплате компании 3SI Makler GmbH в размере, указанном выше. Размер комиссии соответствует положениям действующего постановления Федерального министра экономики о правилах профессионального поведения и практики для агентов по недвижимости. Это обязательство по выплате комиссионных также применяется, если Вы передаете предоставленную Вам информацию третьим лицам. Наконец, мы хотели бы отметить, что мы выступаем в качестве двойного брокера и что между 3SI Makler GmbH и продавцом существуют тесные фамильярные/экономические отношения.